云堡垒机根据支持不同资产参数划分产品规格,不同规格的云堡垒机对于虚拟机的要求也有不同,具体价格如下所示:
产品 | 支持资产数 | 标准价格(美元/月) | 建议搭配云主机规格 |
云堡垒机 | 50资产 | 255 | 云主机4C8G,100G系统盘,500G内存盘 |
100资产 | 405 | 云主机4C8G,100G系统盘,1000G内存盘 | |
200资产 | 505 | 云主机4C8G,100G系统盘,1000G内存盘 | |
500资产 | 905 | 云主机4C8G,100G系统盘,1000G内存盘 | |
1000资产 | 1620 | 云主机8C16G,100G系统盘,2000G内存盘 | |
2000资产 | 2950 | 云主机16C32G,100G系统盘,2000G内存盘 | |
5000资产 | 4810 | 云主机32C64G,100G系统盘,4000G内存盘 |
购买1年,在总价基础上享受85折优惠,购买2年享受7折优惠,购买3年享受5折优惠。对于长期用户,推荐包年购买。
注意:本价格不包含云主机价格,云主机需要单独购买。