目前天翼云分布式消息服务RocketMQ提供包周期(包年/包月)、按需2种计费模式供您灵活选择。
下表列出两种模式的区别:
计费模式 | 包年/包月 | 按需计费 |
付费方式 | 预付费按照订单的购买周期结算。 | 后付费按照云服务器实际使用时长计费。 |
计费周期 | 按订单的购买周期计费。 | 按小时结算。 |
实例升级 | 支持扩容,工单施工完生效,但是施工过程中服务不可用;不支持缩容 | 支持扩容,工单施工完生效,但是施工过程中服务不可用;不支持缩容 |
更改计费模式 | 不支持变更为按需资源 | 不支持变更为包周期资源。 |
变更规格 | 支持变更实例规格。 | 支持变更实例规格。 |
适用场景 | 适用于可预估资源使用周期的场景,价格比按需计费模式更优惠。对于长期使用者,推荐该方式。 | 适用于消息资源需求波动的场景,可以随时开通,随时删除。 |
包周期(包年/包月):天翼云提供包月和包年的购买模式。这种购买方式相对于按需付费则能够提供更大的折扣,对于长期使用者,推荐该方式。包周期计费按照订单的购买周期来进行结算。
按需计费:这种购买方式比较灵活,可以即开即停,支持秒级计费。实例从“开通”开启计费到“删除”结束计费,按实际购买时长(精确到秒)计费。
计费模式变更:天翼云分布式消息服务RocketMQ目前暂不支持计费模式变更。
具体收费标准可以参考以下表格:
实例费用
实例类型 | 标准资费 (按月)美元/月 | 标准资费 (按天)美元/天 | 标准资费 (按年)美元/年 | 标准资费 (按需)美元/小时 |
计算增强型-2C4G | 93.23 | 3.06507196 | 928.56 | 0.20720512 |
计算增强型-4C8G | 213.10 | 7.00587878 | 2122.43 | 0.47348759 |
计算增强型-8C16G | 462.34 | 15.20025484 | 4604.92 | 1.02748255 |
计算增强型-12C24G | 702.07 | 23.08186847 | 6992.65 | 1.56019229 |
计算增强型-16C32G | 856.19 | 28.14862008 | 8527.62 | 1.90263821 |
计算增强型-24C48G | 1438.39 | 47.28968174 | 14326.41 | 3.19640323 |
计算增强型-32C64G | 1917.86 | 63.05290898 | 19101.88 | 4.26196751 |
计算增强型-48C96G | 2876.79 | 94.57936347 | 28652.82 | 6.39280646 |
计算增强型-64C128G | 3835.72 | 126.10581796 | 38203.76 | 8.52379022 |
通用型-2C8G | 66.59 | 2.18933712 | 663.26 | 0.15536764 |
通用型-4C16G | 152.21 | 5.00419913 | 1516.02 | 0.35518809 |
通用型-8C32G | 342.47 | 11.25944803 | 3411.05 | 0.79913701 |
通用型-16C64G | 684.95 | 22.51889606 | 6822.10 | 1.59827401 |
通用型-32C128G | 1369.90 | 45.03779213 | 13644.20 | 3.19640323 |
注意:
通用型规格计划下架,推荐开通计算增强型系列规格。
实例费用表格为单个节点费用,天翼云分布式消息RocketMQ每个Broker由一个Master节点(主节点)和一个Slaver节点(备节点)组成,详细见产品架构。
订购页提供主备节点对数设置,即代理个数,选项分别为2、4、8、12、16,对应节点数量为4、8、16、24、32,详细操作说明见创建RocketMQ实例。
存储空间费用
磁盘类型 | 标准资费 (按月)元/GB/月 | 标准资费 (按天)元/GB/天 | 标准资费 (按年)元/GB/年 | 标准资费 (按需)元/GB/小时 |
普通IO(SATA) | 0.094136557 | 0.003155816 | 1.12963868 | 0.000131 |
高IO(SAS) | 0.084722901 | 0.002840234 | 1.016674812 | 0.000118 |
超高IO(SSD) | 0.196341961 | 0.006551904 | 2.356103532 | 0.000273 |