共享流量包计费项和计费规则
共享流量包是资源包产品,包含流量和有效期两个计费项。
当流量使用完毕或流量包到期时,均会停止共享流量包的服务。
抵扣弹性IP流量费用
开通某区域的共享流量包后,该区域下所有的按流量计费的弹性IP产生的流量费用均从流量包中抵扣,不再收取弹性IP的流量费用(仍然收取IP保有费)。
流量包消耗完毕后,按流量计费的弹性IP产生的流量费用,按照弹性IP购买时标明的单价计算。
和共享带宽的关系
流量计费的弹性IP,如果加入共享带宽,优先从共享带宽产品计费。
产品价格
共享流量包提供多种规格,规格售价如下:
香港:
有效期 | 容量 | 价格(USD) |
1个月 | 10GB | 1.044 |
1个月 | 50GB | 5.22 |
1个月 | 100GB | 10.44 |
1个月 | 500GB | 48.34 |
1个月 | 1TB | 94.5 |
1个月 | 5TB | 431.1 |
1个月 | 10TB | 860.14 |
1个月 | 50TB | 4300.71 |
1年 | 120GB | 12.528 |
1年 | 512GB | 52.4784 |
1年 | 8TB | 839.6544 |
1年 | 36TB | 3778.4448 |
1年 | 120TB | 12594.816 |
1年 | 600TB | 62974.08 |
1年 | 1PB | 107475.7632 |
1年 | 2PB | 214951.5264 |
澳门:
有效期 | 容量 | 价格(USD) |
1个月 | 10GB | 1.06 |
1个月 | 50GB | 5.21 |
1个月 | 100GB | 10.56 |
1个月 | 500GB | 52.11 |
1个月 | 1TB | 106.2 |
1个月 | 5TB | 524.93 |
1个月 | 10TB | 1061.97 |
1个月 | 50TB | 5249.3 |
1年 | 120GB | 12.68 |
1年 | 512GB | 53.1 |
1年 | 8TB | 849.58 |
1年 | 36TB | 3823.1 |
1年 | 120TB | 12743.66 |
1年 | 600TB | 63718.31 |
1年 | 1PB | 108745.92 |
1年 | 2PB | 217491.83 |
注意: 1PB=1024TB;1TB=1024GB;产品价格以购买页面为准。