全球(不含中国内地)
应用加速计费分为三个部分:频道费+端口费+带宽费。
频道费:按照加速域名数量收费。
端口费:按照使用的tcp端口和udp端口总数收费。
带宽费:由于应用加速支持加速的应用非常多(支持加速基于tcp/udp的所有协议的应用),有些应用上行带宽大,有些应用下行带宽大,因此应用加速带宽费按照上行+下行总带宽收费。
1、频道标准资费
承诺频道数(个) | 承诺频道数享受的标准资费(美元/个/月) | 月保底频道费 (美元/月) | 月超出频道费 (美元/月) | 月频道费 (美元/月) |
[1,5) | 424.19 | 承诺频道数x承诺频道数享受的单价 | 超出频道数x承诺频道数享受的单价 | 月保底费+超出费用 |
[5,10) | 381.77 | |||
[10,+∞) | 339.35 |
注:每个频道免费赠送5个端口
2、端口标准资费
承诺端口数(个) | 承诺端口数享受的标准资费(美元/个/月) | 月保底端口费 (美元/月) | 月超出端口费 (美元/月) | 月端口费 (美元/月) |
[0,20) | 28.28 | 承诺端口数x承诺端口数享受的单价 | 超出端口数x承诺端口数享受的单价 | 月保底费+超出费用 |
[20,50) | 21.21 | |||
[50,200) | 14.14 | |||
[200,+∞) | 11.31 |
3、带宽标准资费
承诺带宽量(bps) | 承诺带宽量享受的标准资费 (美元/Mbps/月) | 月保底带宽费 (美元/月) | 月超出带宽费 (美元/月) | 月带宽费 (美元/月) |
[0,10) | 84.84 | 承诺带宽量x承诺带宽量享受的单价 | 超出带宽量x承诺带宽量享受的单价 | 月保底费+超出费用 |
[10,20) | 76.35 | |||
[20,50) | 67.87 | |||
[50,100) | 59.39 | |||
[100,+∞) | 50.90 |
注:该带宽价格适用于月峰值、月第四峰值、月95峰值、月峰值平均等计费方式;计费带宽为边缘上行带宽和下行带宽总和。