计费模式
弹性IP计费支持三种模式:按带宽包年包月、按带宽按量付费、按实际流量付费
l按带宽包年包月方式,根据购买带宽大小和购买时长计算带宽费用;
l按带宽按量付费方式,根据购买带宽大小和使用时长计算带宽费用,根据该IP是否绑定实例收取IP保有费;
l按实际流量付费方式,根据弹性IP实际产生的流量计算流量费用,根据该IP是否绑定实例收取IP保有费。
三种计费方式区别如下表所示:
计费模式 | 付费方式 | 计费项 | 配合其他计费产品 |
按带宽包年包月 | 先付费后使用 | 带宽大小 | 无 |
按带宽按量付费方式 | 先使用后付费 | 带宽大小 | 可配合共享带宽使用 |
按实际流量付费方式 | 先使用后付费 | 实际产生流量费用和IP保有费 | 可配合共享带宽或共享流量包使用 |
计费模式互转规则
计费模式互转有如下限制:
计费模式 | 是否允许 |
按带宽包年包月⇆按带宽按量付费方式 | 允许 |
按带宽按量付费方式⇆按实际流量付费方式 | 允许 |
按带宽包年包月⇆按实际流量付费方式 | 不允许 |
根据上表,如果客户需要将“按带宽包年包月”转为“按实际流量付费”,需要先转换为“按带宽按量付费”再转换成“按实际流量付费”。
计费项说明
· 带宽费用:弹性IP购买的带宽大小。弹性IP无论是否绑定,均按带宽占用收费。
· 流量费用:弹性IP使用过程中产生的上行流量费。下行流量不收费。
· IP保有费:即弹性IP的IPv4地址费用。只有按带宽按量付费方式及按实际流量付费的弹性IP收取IP保有费, IP保有费根据该弹性IP是否绑定实例收取,若未绑定至实例,则收取IP保有费。可免除IP保有费的实例包括云主机/物理机、NAT网关规则、负载均衡,弹性IP绑定虚拟IP后,根据该虚拟IP是否挂载主机,决定是否收取IP保有费,即虚拟IP后端挂载主机,则免收IP保有费。IP保有费按小时为单位收取,未绑定满一小时按照一小时收取。
资费说明
独享带宽费用如下表所示:
区域 | 包月标准价格(美元/月) | |||||
1Mbps | 2Mbps | 3Mbps | 4Mbps | 5Mbps | 6 Mbps及其以上,n为带宽值 | |
新加坡 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17 | 17+(n-5)*11.83
|
法兰克福 | 14.77 | 29.54 | 44.31 | 59.08 | 73.85 | n*14.77 |
圣保罗 | 14.77 | 29.54 | 44.31 | 59.08 | 73.85 | n*14.77 |
迪拜 | 61.23 | 122.46 | 183.69 | 244.92 | 306.15 | n*61.23 |
香港 | 3.68 | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.4 | 18.4+(n-5)*10.647 |
澳门 | 4.23 | 8.46 | 12.69 | 16.92 | 21.15 | 21.15+(n-5)*14.085 |
菲律宾 | 2.85 | 5.7 | 8.55 | 11.4 | 14.25 | 14.25+(n-5)*10.25 |
印尼 | 2.76 | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 13.8 | 13.8+(n-5)*9.59 |
区域 | 按需标准价格(美元/小时) | |||||
1Mbps | 2Mbps | 3Mbps | 4Mbps | 5Mbps | 6 Mbps及其以上,n为带宽值 | |
新加坡 | 0.005833 | 0.011667 | 0.0175 | 0.023333 | 0.029167 | 0.029167+(n-5)*0.0208 |
法兰克福 | 0.0205 | 0.041 | 0.0615 | 0.082 | 0.1025 | n*0.0205 |
圣保罗 | 0.0205 | 0.041 | 0.0615 | 0.082 | 0.1025 | n*0.0205 |
迪拜 | 0.0850 | 0.17 | 0.255 | 0.34 | 0.425 | n*0.0850 |
澳门 | 0.00563 | 0.01126 | 0.01689 | 0.02252 | 0.02815 | 0.02815+(n-5)*0.0197 |
香港 | 0.00525 | 0.0105 | 0.01575 | 0.021 | 0.2625 | 0.02625+(n-5)*0.0184 |
菲律宾 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.025+(n-5)*0.0180 |
印尼 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.025+(n-5)*0.0180 |
区域 | 流量费(美元/GB) |
香港 | 0.1377 |
澳门 | 0.1408 |
印尼 | 0.09 |
区域 | IP保有费 (美元/个/小时) |
香港 | 0.009 |
菲律宾 | 0.006 |
澳门 | 0.01408 |
印尼 | 0.005 |
特殊说明:IP保有费仅与该弹性IP是否绑定实例有关,与是否绑定共享带宽及共享流量包无关,即,弹性IP加入至共享带宽(或购买共享流量包)后,若未绑定实例,IP保有费依然收取。价格计算是参考价格,具体扣费请以实际下单结果为准。