天翼云公网NAT网关产品采用包年包月和按需计费两种方式订购,详细说明如下表所示:
香港:
区域 | 计费方式 | 单位 | 客户带宽需求 | 最大并发连接数 | 价格 |
香港2 | 包年包月 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 60.08 |
中型 | 50,000 | 93.31 | |||
大型 | 200,000 | 183.49 | |||
超大型 | 1000,000 | 323.46 | |||
按需计费 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 2.35 | |
中型 | 50,000 | 4.1 | |||
大型 | 200,000 | 8.06 | |||
超大型 | 1000,000 | 14.2 |
新加坡:
区域 | 计费方式 | 单位 | 客户带宽需求 | 最大并发连接数 | 价格 |
新加坡 | 包年包月 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 51.88 |
中型 | 50,000 | 97.29 | |||
大型 | 200,000 | 191.32 | |||
超大型 | 1000,000 | 337.25 | |||
按需计费 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 2.48 | |
中型 | 50,000 | 4.66 | |||
大型 | 200,000 | 9.16 | |||
超大型 | 1000,000 | 16.14 |
菲律宾:
区域 | 计费方式 | 单位 | 客户带宽需求 | 最大并发连接数 | 价格 |
菲律宾1 | 包年包月 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 49 |
中型 | 50,000 | 92 | |||
大型 | 200,000 | 182 | |||
超大型 | 1000,000 | 322 | |||
按需计费 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 2.09 | |
中型 | 50,000 | 3.91 | |||
大型 | 200,000 | 7.71 | |||
超大型 | 1000,000 | 13.59 |
印尼:
区域 | 计费方式 | 单位 | 客户带宽需求 | 最大并发连接数 | 价格 |
印尼1 | 包年包月 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 43.67 |
中型 | 50,000 | 81.89 | |||
大型 | 200,000 | 161.04 | |||
超大型 | 1000,000 | 283.87 | |||
按需计费 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 2.09 | |
中型 | 50,000 | 3.91 | |||
大型 | 200,000 | 7.71 | |||
超大型 | 1000,000 | 13.59 |
澳门:
区域 | 计费方式 | 单位 | 客户带宽需求 | 最大并发连接数 | 价格 |
澳门 | 包年包月 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 60.08 |
中型 | 50,000 | 93.31 | |||
大型 | 200,000 | 183.49 | |||
超大型 | 1000,000 | 323.46 | |||
按需计费 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 2.35 | |
中型 | 50,000 | 4.1 | |||
大型 | 200,000 | 8.06 | |||
超大型 | 1000,000 | 14.2 |
注 :
1、中型,大型,超大型规格和按需计费仅部分资源池支持,具体支持资源池以购买页面展示为准。
2、公网NAT网关可支持千万级并发连接专属定制型实例,专属定制型实例1年起售,仅支持多可用区的资源池支持售卖,如需购买请联系客户经理。
3、一次性购买时长达到1年及以上享受资费85折优惠。
4、公网NAT网关按需计费按天计费出账,不满一天按一天计费。
变配规则
公网NAT网关使用期间支持规格升降级变配,变配后配置按当月实际发生天数计费。
续订规则
公网NAT网关续订,续费可按原订购模式按年或按月方式进行续费。
退订规则
公网NAT网关支持退订/删除,退订后退费事宜具体以合同签订为准。您需要将该公网NAT网关实例下SNAT规则及
DNAT规则删除,确保该实例不再使用后,才可进行退订/删除。
计费方式变更
支持按需计费公网NAT网关转换为包年包月,待转换操作完成且相应订单完成后,即刻生效。 同时支持包年包月实例到期转换为按需计费实例。
到期与欠费
公网NAT网关到期或欠费后,系统会对您的公网NAT网关进行冻结操作;您可以续费后继续使用或删除实例不再继续使用。
私网NAT网关计费说明
天翼云私网NAT网关产品采用包年包月和按需计费两种方式订购,详细说明如下表所示:
香港:
区域 | 计费方式 | 单位 | 客户带宽需求 | 最大并发连接数 | 价格 |
香港2 | 包年包月 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 60.08 |
中型 | 50,000 | 93.31 | |||
大型 | 200,000 | 183.49 | |||
超大型 | 1000,000 | 323.46 | |||
按需计费 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 2.35 | |
中型 | 50,000 | 4.1 | |||
大型 | 200,000 | 8.06 | |||
超大型 | 1000,000 | 14.2 |
新加坡:
区域 | 计费方式 | 单位 | 客户带宽需求 | 最大并发连接数 | 价格 |
新加坡 | 包年包月 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 51.88 |
中型 | 50,000 | 97.29 | |||
大型 | 200,000 | 191.32 | |||
超大型 | 1000,000 | 337.25 | |||
按需计费 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 2.48 | |
中型 | 50,000 | 4.66 | |||
大型 | 200,000 | 9.16 | |||
超大型 | 1000,000 | 16.14 |
菲律宾:
区域 | 计费方式 | 单位 | 客户带宽需求 | 最大并发连接数 | 价格 |
菲律宾1 | 包年包月 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 49 |
中型 | 50,000 | 92 | |||
大型 | 200,000 | 182 | |||
超大型 | 1000,000 | 322 | |||
按需计费 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 2.09 | |
中型 | 50,000 | 3.91 | |||
大型 | 200,000 | 7.71 | |||
超大型 | 1000,000 | 13.59 |
印尼:
区域 | 计费方式 | 单位 | 客户带宽需求 | 最大并发连接数 | 价格 |
印尼1 | 包年包月 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 43.67 |
中型 | 50,000 | 81.89 | |||
大型 | 200,000 | 161.04 | |||
超大型 | 1000,000 | 283.87 | |||
按需计费 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 2.09 | |
中型 | 50,000 | 3.91 | |||
大型 | 200,000 | 7.71 | |||
超大型 | 1000,000 | 13.59 |
澳门:
区域 | 计费方式 | 单位 | 客户带宽需求 | 最大并发连接数 | 价格 |
澳门 | 包年包月 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 60.08 |
中型 | 50,000 | 93.31 | |||
大型 | 200,000 | 183.49 | |||
超大型 | 1000,000 | 323.46 | |||
按需计费 | 美元/实例/月 | 小型 | 10,000 | 2.35 | |
中型 | 50,000 | 4.1 | |||
大型 | 200,000 | 8.06 | |||
超大型 | 1000,000 | 14.2 |
注 :
1、一次性购买时长达到1年及以上享受资费85折优惠
2、私网NAT网关按需计费按小时计费出账,不满一小时按一小时计费变配规则
3、私网NAT网关使用期间支持规格升降级变配,包年包月实例变配后配置按当月实际发生天数计费,按需计费实例变配后配置按小时计费。
续订规则
私网NAT网关续订,续费可按原订购模式按年或按月方式进行续费。
退订规则
私网NAT网关退订、退费事宜具体以合同签订为准。
计费方式变更
支持按需计费私网NAT网关转换为包年包月,同时支持包年包月实例到期转换为按需计费实例。
到期与欠费
私网NAT网关到期或欠费后,系统会对您的私网NAT网关进行冻结操作;您可以续费后继续使用或删除实例不再继续使用。