操作步骤
1. 登录管理控制台。
2. 单击“管理与部署 > 云监控”。
3. 点击“告警规则”。
4. 您可以选择以下两个路径进入告警规则修改页面:
1)在“告警规则”界面,单击待修改告警规则所在行的“修改”按钮;
2)在“告警规则”界面,选择待修改告警规则名称,进入告警规则详情页面,单击右上角“修改”。
5. 在弹出的“修改告警规则”对话框中修改告警规则配置参数,如下表所示。
配置参数:
| 参数 | 参数说明 | 取值样例 |
|---|---|---|
| 名称 | 系统会随机产生一个名称,用户也可以进行修改。 | alarm-b6al |
| 描述 | 告警规则描述(此参数非必填项)。 | - |
| 服务 | 配置告警规则监控的服务名称。 | Elastic Cloud Server |
| 维度 | 用于指定告警规则对应指标的维度名称。 | ECS |
| 监控对象 | 用来配置该告警规则针对的具体资源,可以是一个或多个。 | - |
| 监控对象ID | 资源ID。 | - |
| 指标 | 例如: CPU使用率 该指标用于统计测量对象的CPU使用率,以百分比为单位。 内存使用率 该指标用于统计测量对象的内存使用率,以百分比为单位。 | CPU使用率 |
| 阈值 | 由数据类型(原始值、最大值、最小值、平均值、求和值和方差值)、判断条件(>、≥、<、≤、=)、临界值三部分组成,用来配置告警条件,例如“平均值>80”就是一个告警条件。 | 80 |
| 出现次数 | 触发告警时的采样点数目。 例如: 出现次数配置为n,则告警规则的采样点是连续n个监控周期(原始数据使用5分钟的默认监控周期)的采样点,当这些采样点全部满足阈值中配置的告警条件,告警规则的状态才会刷新为告警。 | 3 |
| 监控周期 | 告警规则刷新告警状态的周期。 | 5分钟 |
| 发送通知 | 是否发送通知 | 是 |
| 选择告警联系组 | 选择联系人员 | |
| 沉默时间 | 告警发生后,如果监控项未恢复正常,之后间隔多久再次发送告警。 | 5分钟 |
| 触发场景 | 触发告警邮件的场景,可在告警及恢复时发送提醒信息。 | 告警 |
6. 单击“确定”,完成告警规则的修改。