边缘安全加速平台的超量费用
| 计费方式 | 说明 | 服务区域 | 规格 | 费用(ex-tax) |
|---|
| 预付费流量包 | | 中国内地 | 100GB | 2.4(USD/per Unit) |
| 1000GB | 24(USD/per Unit) |
| 5000GB | 120(USD/per Unit) |
| 10000GB | 240(USD/per Unit) |
| 1000000GB | 21209(USD/per Unit) |
| 全球(不含中国内地) | 500GB | 56(USD/per Unit) |
| 1000GB | 112(USD/per Unit) |
| 5000GB | 559(USD/per Unit) |
| 10000GB | 1117(USD/per Unit) |
| 50000GB | 5359(USD/per Unit) |
| 200000GB | 17306(USD/per Unit) |
| 1000000GB | 76127(USD/per Unit) |
| 预付费请求数包 | 您可以通过控制台开启动态能力,开启动态能力后,将会对所有的动态请求进行计费,包含http动态请求和https动态请求。 | 不涉及 | 100万次 | 1.8(USD/per Unit) |
| 流量按需 | | 中国内地 | - | 0.025USD/GB |
| 全球(不含中国内地) | (0T,10T] | 0.11USD/GB |
| (10T,50T] | 0.11USD/GB |
| (50T,100T] | 0.09USD/GB |
| (100T,1PB] | 0.07USD/GB |
| (100T,+∞] | 0.06USD/GB |
| 动态请求数按需 | 您可以通过控制台开启动态能力,开启动态能力后,将会对所有的动态请求进行计费,包含http动态请求和https动态请求。 | 不涉及 | - | 0.02USD/万次 |
| 带宽按需 | 您业务实际带宽超过了套餐支持的带宽,如果开通了带宽按需,将会按照月峰值带宽计费,按月出账单。 | 中国内地 | - | 2.55USD/USD/Mbps |
| 全球(不含中国内地) | - | 13.93USD/USD/Mbps |
使用须知
使用条件:
可叠加购买:购买多个相同类型的资源包,抵扣顺序依据资源包的到期时间先后排序,有效期不叠加计算。
有效期:自购买成功后一年内有效;“任一资源包用尽”或“有效期结束”。
续订:为保障业务稳定,请于“资源包用尽”或“有效期结束”前,及时购买资源包。
仅对防护清洗后的干净流量计费,DDoS攻击产生的流量不计费。
仅对防护清洗后的干净请求数计费,CC攻击产生的请求数不计费。
流量包、请求数包提醒通知
在流量包或者请求数包用量用尽或有效期到期前,系统会通过邮件的方式向天翼云的用户发送邮件提醒。
以下两种维度,任何一种都会触发资源包提醒通知:
| 序号 | 邮件触发维度 | 邮件提醒频率 |
|---|
| 1 | 用量维度 | 用量用尽前70%、90%、100%。 |
| 2 | 时间维度 | 有效期到期前1天、3天、7天。 |