中国内地
CDN加速(中国内地)支持不同规格的资源包,客户可按实际业务需求选购额度匹配的规格。
| 资源包名称 | 资源包规格 | 资源包标准价格(美元/个) |
|---|
| 流量包 | 100GB | 2.40 |
| 500GB | 12.02
|
| 1000GB | 24.04 |
| 5000GB | 120.19 |
| 10000GB | 240.37 |
| 50000GB | 1081.68 |
| 200000GB | 3605.61 |
| 1000000GB | 18028.03 |
全球(不含中国内地)
CDN加速【全球(不含中国内地)】支持不同规格的资源包,包含各个分区的流量包,客户可按实际业务需求选购额度匹配的规格。
资源包名称 | 计费区域 | 资源包规格 | 资源包标准价格(美元/个) |
流量包 | 北美 | 100GB | 3.818
|
500GB | 18.382 |
1000GB | 36.763 |
5000GB | 169.676 |
10000GB | 325.212 |
50000GB | 1391.34 |
流量包 | 欧洲 | 100GB | 3.818
|
500GB | 18.382 |
1000GB | 36.763 |
5000GB | 169.676 |
10000GB | 325.212 |
50000GB | 1391.34 |
流量包 | 亚太1区 | 100GB | 5.514 |
500GB | 27.572 |
1000GB | 55.145 |
5000GB | 260.169 |
10000GB | 507.613 |
50000GB | 2297.69 |
流量包 | 亚太2区 | 100GB | 7.353 |
500GB | 36.763 |
1000GB | 73.526 |
5000GB | 352.077 |
10000GB | 691.428 |
50000GB | 3204.041 |
流量包 | 亚太3区 | 100GB | 7.635 |
500GB | 38.177 |
1000GB | 76.354 |
5000GB | 370.458 |
10000GB | 732.433 |
50000GB | 3478.349 |
流量包 | 中东/非洲 | 100GB | 10.322 |
500GB | 51.61 |
1000GB | 103.219 |
5000GB | 492.059 |
10000GB | 967.151 |
50000GB | 4496.403 |
流量包 | 南美 | 100GB | 8.484 |
500GB | 42.419 |
1000GB | 84.838 |
5000GB | 410.049 |
10000GB | 805.959 |
50000GB | 3800.733 |
流量包购买须知
使用条件:
可叠加购买:购买多个流量包,相同计费区域的流量包抵扣顺序依据到期时间先后排序,有效期不叠加计算。
不支持结转:流量包到期后,未用完的流量自动清零,不支持结转至其他流量包。
不支持抵扣:不支持跨计费区域互相抵扣流量包。
支持流量包的退订。详情请见:退款说明。
有效期:自购买成功后一年内有效;"流量用尽"或"有效期结束",将自动转对应计费区域的按量计费。
为保障业务稳定,请于"流量用尽"或"有效期结束"前,及时购买流量包。
全球(不含中国内地)划分说明:
北美:美国、加拿大等
欧洲:德国、法国、荷兰、英国等
亚太1区:除中国台湾、印尼、印度、韩国、澳大利亚、新西兰外的亚太国家/地区
亚太2区:中国台湾、印尼、印度
亚太3区:韩国、澳大利亚、新西兰
中东/非洲:阿联酋、南非、尼日利亚、埃及等国家/地区
南美:墨西哥、巴西等