图形加速基础型G7
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 显存(GB) | 显卡数 | 价格(USD/月) | 按需(USD/小时) |
g7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 6 | 4 | 389.22 | 0.81 |
g7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 12 | 8 | 795.37 | 1.66 |
g7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 24 | 16 | 1602.12 | 3.34 |
计算加速型PI7
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 显存(GB) | 显卡数 | 价格(USD/月) | 按需(USD/小时) |
pi7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 1×24GB | 8 | 1084.62 | 2.26 |
pi7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 2×24GB | 16 | 1757.21 | 3.66 |
pi7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 4×24GB | 32 | 3514.41 | 7.32 |
计算加速型PI2
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 显存(GB) | 香港1:包月(USD/月) |
Pi2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1*16GB | 639.37 |
Pi2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2*16GB | 1277.46 |
Pi2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 4*16GB | 2557.48 |