以下测试结果仅供参考,建议开通实例进行实际测试。
地域A
• 场景1、内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 支持最大连接数 | TPS | QPS |
2核4GB(S2型) | 80000 | 32 | 1000 | 517 | 10343 |
2核8GB(S2型) | 80000 | 32 | 2000 | 571 | 11428 |
4核8GB(S2型) | 80000 | 32 | 2000 | 1064 | 21296 |
• 场景2、磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 支持最大连接数 | TPS | QPS |
4核16 GB(S2型) | 800000 | 128 | 5000 | 718 | 14355 |
4核32 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 917 | 18357 |
8核16 GB(S2型) | 800000 | 128 | 5000 | 744 | 14897 |
8核32 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 1681 | 33658 |
8核64 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 1743 | 34891 |
16核32 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 2309 | 46183 |
16核64 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 2990 | 59812 |
32核64 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 3372 | 67455 |
地域B
• 场景1、内存命中型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 支持最大连接数 | TPS | QPS |
2核4 GB(S7型) | 80000 | 32 | 1000 | 844 | 16874 |
2核8 GB(S7型) | 80000 | 32 | 2000 | 854 | 17089 |
4核8 GB(S7型) | 80000 | 32 | 2000 | 1677 | 33548 |
• 场景2、磁盘I/O型
实例规格 | 单表数据量 | 表数量 | 支持最大连接数 | TPS | QPS |
8核32 GB(S7型) | 800000 | 128 | 10000 | 2111 | 42225 |
16核32 GB(S7型) | 800000 | 128 | 10000 | 2250 | 44991 |
16核64 GB(S7型) | 800000 | 128 | 10000 | 5579 | 111575 |
32核64 GB(S7型) | 800000 | 128 | 10000 | 8720 | 174394 |