(1)登录管理控制台。
(2)进入Kafka管理控制台。
(3)在实例列表页在操作列,目标实例行点击“管理”。
(4)点击“Topic管理”后、点击“新建Topic”。
(5)点击“新建Topic”后,出现如下创建,输入Topic名称、分区数、选择是否私密主题,详细参数见Topic参数说明。
参数 | 说明 |
Topic名称 | Topic名称只能包含a~z,A~Z,0-9,-,_,长度为4~64的字符串。 创建Topic后不能修改名称。 |
分区数 | 您可以设置Topic的分区数,分区数越大消费的并发度越大。 该参数设置为1时,消费消息时会按照先入先出的顺序进行消费。 取值范围:1-20 默认值:3 |
副本数 | 每个Topic设置副本的数量,Kafka会自动在每个副本上备份数据,当其中一个Broker节点故障时数据依然是可用的,副本数越大可靠性越高。 固定值:3 |
老化时间(小时) | Topic中的消息超过老化时间后,消息将会被删除,老化的消息无法被消费。 固定值:72小时 |
是否私密主题 | 普通主题可以直接对其生产消费消息,私密主题需要使用证书生产消费主题。 |
(6)创建后的Topic出现在列表,可点击“生成拨测”来测试Topic是否正常。