| 监控指标 | 说明 |
CPU | 实例的CPU使用率,包括: sys:CPU运行于核心态时的使用率 、usr:CPU运行于用户态时的使用率 |
| 内存 | 实例的内存利用率,包括: 机器内存利用率 、数据库具体的内存使用情况 |
| 磁盘 | 实例相关的磁盘性能指标,包括:磁盘利用率、Iops:每秒读写操作数、每秒读写流量(kb) 、磁盘平均队列长度。 |
| 连接 | 实例当前连接数 |
TPS-QPS | 数据库的读写相关性能指标,包括: |
| 网络 | 实例的网络流量。 |
| 全局锁 | 实例当前等待全局锁的队列长度,包括:全局读锁的等待队列长度、全局写锁的等待队列长度、所有全局锁的等待队列长度 |
| 游标 | 实例当前使用的cursor数,包括:当前cursor打开数量、cursor超时数量。 |
| 缺页错误数 | 进程每秒页面错误率。 |
| 断言 | 包括:每秒平均增加的常规断言率 、每秒平均警告率 、每秒平均消息率 、每秒平均用户断言率 |
wiredtiger | 存储引擎相关指标,包括: |
| oplog(副本集独有) | 包括:主节点oplog可用时间 、主节点oplog生成速率 、主备oplog重叠时长 、主备延时。 |
监控项说明
2025-06-20 08:18:10