资源池 | 产品名称 | 产品规格 | 标准价格(美元/月/实例) | 标准价格(美元/小时) | 结算价格(美元/月/实例) | 结算价格(美元/小时) | |
海外节点-香港 | 微服务引擎MSE-注册配置中心 | 基础版 | 2C4G(单节点) | 391 | 0.793 | 187.68 | 0.38064 |
集群版 | 2C4G(3/5/7/9节点) | 652 | 1.324 | 312.96 | 0.63552 | ||
4C8G(3/5/7/9节点) | 1198 | 2.43 | 575.04 | 1.1664 | |||
8C16G(3/5/7/9节点) | 2291 | 4.644 | 1099.68 | 2.22912 | |||
16C32G(3/5/7/9节点) | 4475 | 9.071 | 2148 | 4.35408 | |||
海外节点-新加坡 | 微服务引擎MSE-注册配置中心 | 基础版 | 2C4G(单节点) | 358 | 0.733 | 171.84 | 0.35184 |
集群版 | 2C4G(3/5/7/9节点) | 597 | 1.224 | 286.56 | 0.58752 | ||
4C8G(3/5/7/9节点) | 1097 | 2.247 | 526.56 | 1.07856 | |||
8C16G(3/5/7/9节点) | 2097 | 4.293 | 1006.56 | 2.06064 | |||
16C32G(3/5/7/9节点) | 4096 | 8.386 | 1966.08 | 4.02528 | |||
注册配置中心
2026-06-08 02:50:29