资源池 | 产品名称 | 产品规格 | 标准价格(美元/月/实例) | 标准价格(美元/小时) | 结算价格(美元/月/实例) | 结算价格(美元/小时) | |
海外节点-香港 | 微服务引擎MSE-微服务治理中心 | 基础版 | 最多接入20个实例 | / | 0.08 | / | 0.0384 |
最多接入100个实例 | 3000 | 8.3 | 1440 | 3.984 | |||
最多接入200个实例 | 9000 | 25 | 4320 | 12 | |||
企业版 | 最多接入500个实例 | 27000 | 75 | 12960 | 36 | ||
最多接入1000个实例 | 54000 | 150 | 25920 | 72 | |||
最多接入2000个实例 | 72000 | 200 | 34560 | 96 | |||
海外节点-新加坡 | 微服务引擎MSE-微服务治理中心 | 基础版 | 最多接入20个实例 | / | 0.08 | / | 0.0384 |
最多接入100个实例 | 3000 | 8.3 | 1440 | 3.984 | |||
最多接入200个实例 | 9000 | 25 | 4320 | 12 | |||
企业版 | 最多接入500个实例 | 27000 | 75 | 12960 | 36 | ||
最多接入1000个实例 | 54000 | 150 | 25920 | 72 | |||
最多接入2000个实例 | 72000 | 200 | 34560 | 96 | |||
微服务治理中心
2026-06-08 03:01:40