云原生网关:
资源池 | 产品名称 | 产品规格 | 标准价格 (美元/月/实例) | 标准价格 (美元/小时) | |
海外节点-香港 | 微服务引擎MSE-云原生网关 | 集群版 | 2C4G(1~9节点) | 85.13 | 0.17 |
4C8G(1~9节点) | 170.25 | 0.34 | |||
8C16G(1~9节点) | 340.51 | 0.68 | |||
16C32G(1~9节点) | 681.01 | 1.35 | |||
海外节点-新加坡 | 微服务引擎MSE-云原生网关 | 集群版 | 2C4G(1~9节点) | 78.27 | 0.16 |
4C8G(1~9节点) | 156.67 | 0.31 | |||
8C16G(1~9节点) | 313.21 | 0.62 | |||
16C32G(1~9节点) | 626.55 | 1.24 | |||
云原生网关磁盘价格:
磁盘类型 | 按需 (美元/GB/小时) | 按月 (美元/GB/小时) |
普通 I/O (SATA) | 0.000131 | 0.094136557 |
高 I/O (SAS) | 0.000118 | 0.084722901 |
超高 I/O (SSD) | 0.000273 | 0.196341961 |