资源池 | 产品名称 | 产品规格 | 标准价格(美元/月/实例) | 标准价格(美元/小时) | 结算价格(美元/月/实例) | 结算价格(美元/小时) | |
海外节点-香港 | 微服务引擎MSE-云原生网关 | 集群版 | 2C4G(1~9节点) | 633 | 1.26 | 303.84 | 0.6048 |
4C8G(1~9节点) | 1266 | 2.52 | 607.68 | 1.2096 | |||
8C16G(1~9节点) | 2532 | 5.03 | 1215.36 | 2.4144 | |||
16C32G(1~9节点) | 5064 | 10.05 | 2430.72 | 4.824 | |||
海外节点-新加坡 | 微服务引擎MSE-云原生网关 | 集群版 | 2C4G(1~9节点) | 582 | 1.16 | 279.36 | 0.5568 |
4C8G(1~9节点) | 1165 | 2.32 | 559.2 | 1.1136 | |||
8C16G(1~9节点) | 2329 | 4.62 | 1117.92 | 2.2176 | |||
16C32G(1~9节点) | 4659 | 9.25 | 2236.32 | 4.44 | |||
云原生网关
2026-06-08 02:51:20