对比项 | 本地自建存储 | 云上对象存储 | 优先选择 |
存储空间 | 受硬盘容量限制,需人工扩容。 | 不限制存储空间大小,理论上可无限扩容。 | 对象存储 |
存储成本 | 需要购买硬件设备、并考虑维护费用、托管费用等。 | 无需购买硬件设备,按需付费,节省成本。 | 对象存储 |
存储性能 | 可提供高性能、低延迟的数据访问,适合对I/O要求较高的应用场景。 | 相比本地自建,数据访问性能和延迟有一定损耗,需要考虑网络带宽,但通过拉专线可达到本地自建一样的效果。 | 两者均可 |
存储可靠性 | 受限于硬件持久性,易出问题,一旦出现磁盘坏道,容易出现不可逆转的数据丢失。 | 提供多重冗余架构设计,为数据持久存储提供可靠保障,服务可用性不低于99.995%,数据持久性不低于99.9999999999% (十二个9)。 | 对象存储 |
存储安全性 | 需要单独购买安全设备,需要单独实现安全机制。 | 提供企业级多层次安全防护,包括服务端加密、客户端加密、防盗链、IP黑白名单访问、细粒度权限管控、STS和URL鉴权和授权机制、合规保护、日志审计等。 | 对象存储 |
存储易用性 | 不支持数据生命周期管理,仅支持挂载方式接入。 | 支持数据生命周期管理,提供标准的Rest API接口、丰富的SDK包、客户端工具、控制台等。 | 对象存储 |
存储灵活性 | 难以适应不同类型和规模的数据存储需求,需要预先规划好存储架构和资源分配。 | 支持多种存储类型和访问模式,如标准存储、低频访问存储、归档存储等,可以根据数据的热度和价值进行动态调整。 | 对象存储 |
存储兼容性 | 难以与其他平台或云服务进行集成和协作,需要进行额外的开发和适配工作。 | 支持多种云服务或平台的接入和使用,如支持S3协议,与CDN进行内容分发,与云主机进行集成以实现弹性计算等。 | 对象存储 |
本地自建存储与云上对象存储对比
2024-09-04 06:47:11