资源包说明
资源包是ZOS针对不同计费项推出的包年包月套餐,通过提前购买使用额度和时长来抵扣各计费项(存储容量、请求次数、流量)产生的资源用量。先购买,后抵扣,适用于业务用量相对稳定的场景。
除归档存储的存储容量资源包外,其他规格资源包均支持包年优惠。相比按需计费方式,购买支持包年优惠的资源包享受一年 85 折,两年 7 折,三年 5 折的优惠。
资源包种类
资源包类型 | 存储类型 | 资源包描述 |
单AZ存储容量包 | 标准存储 | 用于抵扣单AZ冗余策略下标准存储产生的数据存储容量费用,支持自定义规格包订购,1GB起订 |
低频存储 | 用于抵扣单AZ冗余策略下低频存储产生的数据存储容量费用,支持自定义规格包订购,1GB起订 | |
归档存储 | 用于抵扣单AZ冗余策略下归档存储产生的数据存储容量费用,支持自定义规格包订购,1GB起订 | |
多AZ存储容量包 | 标准存储 | 用于抵扣多AZ冗余策略下标准存储产生的数据存储容量费用,支持自定义规格包订购,1GB起订 |
低频存储 | 用于抵扣多AZ冗余策略下低频存储产生的数据存储容量费用,支持自定义规格包订购,1GB起订 | |
公网流出流量包 | 标准存储 | 用于抵扣通过互联网下载标准存储类型的数据所产生的公网流出流量费用,支持自定义规格包订购,50GB起订 |
低频存储 | 用于抵扣通过互联网下载低频存储类型的数据所产生的公网流出流量费用,支持自定义规格包订购,50GB起订 | |
归档存储 | 用于抵扣通过互联网下载归档存储类型的数据所产生的公网流出流量费用,支持自定义规格包订购,50GB起订 | |
请求次数包 | 标准存储 | 用于抵扣发送到标准存储的请求指令产生的费用,支持自定义规格包订购,1万次起订 |
低频存储 | 用于抵扣发送到低频存储的请求指令产生的费用,支持自定义规格包订购,1万次起订 | |
归档存储 | 用于抵扣发送到归档存储的请求指令产生的费用,支持自定义规格包订购,1万次起订 | |
取回流量包 | 低频存储 | 用于抵扣下载低频存储类型的数据时产生的取回流量费用,支持自定义规格包订购,1GB起订 |
归档存储 | 用于抵扣解冻归档存储类型的数据时产生的取回流量费用,支持自定义规格包订购,1GB起订 |
资源包定价
香港2专区
资源包类型 | 存储类型 | 规格 | 标准价格(USD/月) |
单AZ存储容量包 | 标准存储 | ZOS标准-存储空间资源包-40GB | 0.6400 |
ZOS标准-存储空间资源包-100GB | 1.6000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-500GB | 8.0000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-1TB | 16.3840 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-2TB | 32.7680 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-5TB | 81.9200 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-10TB | 163.8400 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-20TB | 327.6800 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-50TB | 819.2000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-100TB | 1638.4000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-200TB | 3276.8000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-300TB | 4915.2000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-500TB | 8192.0000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-1PB | 16777.2160 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-2PB | 33554.4320 | ||
低频存储 | ZOS低频-存储空间资源包-40GB | 0.5280 | |
ZOS低频-存储空间资源包-100GB | 1.3200 | ||
ZOS低频-存储空间资源包-500GB | 6.6000 | ||
ZOS低频-存储空间资源包-1TB | 13.5168 | ||
ZOS低频-存储空间资源包-2TB | 27.0336 | ||
ZOS低频-存储空间资源包-5TB | 67.5840 | ||
ZOS低频-存储空间资源包-10TB | 135.1680 | ||
ZOS低频-存储空间资源包-20TB | 270.3360 | ||
ZOS低频-存储空间资源包-50TB | 675.8400 | ||
ZOS低频-存储空间资源包-100TB | 1351.6800 | ||
ZOS低频-存储空间资源包-200TB | 2703.3600 | ||
ZOS低频-存储空间资源包-300TB | 4055.0400 | ||
ZOS低频-存储空间资源包-500TB | 6758.4000 | ||
ZOS低频-存储空间资源包-1PB | 13841.2032 | ||
ZOS低频-存储空间资源包-2PB | 27682.4064 | ||
归档存储 | ZOS归档-存储空间资源包-40GB | 0.1640 | |
ZOS归档-存储空间资源包-100GB | 0.4100 | ||
ZOS归档-存储空间资源包-500GB | 2.0500 | ||
ZOS归档-存储空间资源包-1TB | 4.1984 | ||
ZOS归档-存储空间资源包-2TB | 8.3968 | ||
ZOS归档-存储空间资源包-5TB | 20.9920 | ||
ZOS归档-存储空间资源包-10TB | 41.9840 | ||
ZOS归档-存储空间资源包-20TB | 83.9680 | ||
ZOS归档-存储空间资源包-50TB | 209.9200 | ||
ZOS归档-存储空间资源包-100TB | 419.8400 | ||
ZOS归档-存储空间资源包-200TB | 839.6800 | ||
ZOS归档-存储空间资源包-300TB | 1259.5200 | ||
ZOS归档-存储空间资源包-500TB | 2099.2000 | ||
ZOS归档-存储空间资源包-1PB | 4299.1616 | ||
ZOS归档-存储空间资源包-2PB | 8598.3232 | ||
多AZ存储容量包 | 标准存储 | ZOS标准-存储空间资源包-40GB | 0.7560 |
ZOS标准-存储空间资源包-100GB | 1.8900 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-500GB | 9.4500 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-1TB | 19.3536 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-2TB | 38.7072 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-5TB | 96.7680 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-10TB | 193.5360 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-20TB | 387.0720 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-50TB | 967.6800 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-100TB | 1935.3600 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-200TB | 3870.7200 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-300TB | 5806.0800 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-500TB | 9676.8000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-1PB | 19818.0864 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-2PB | 39636.1728 | ||
公网流出流量包 | 标准存储 | ZOS标准-流出流量资源包-50GB | 4.0950 |
ZOS标准-流出流量资源包-100GB | 8.1900 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-300GB | 24.5700 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-500GB | 40.9500 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-1TB | 83.8656 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-2TB | 167.7312 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-10TB | 838.6560 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-30TB | 2515.9680 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-50TB | 4193.2800 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-100TB | 8386.5600 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-300TB | 25159.6800 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-500TB | 41932.8000 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-1PB | 85878.3744 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-2PB | 171756.7488 | ||
低频存储 | ZOS低频-流出流量资源包-50GB | 4.0950 | |
ZOS低频-流出流量资源包-100GB | 8.1900 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-300GB | 24.5700 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-500GB | 40.9500 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-1TB | 83.8656 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-2TB | 167.7312 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-10TB | 838.6560 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-30TB | 2515.9680 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-50TB | 4193.2800 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-100TB | 8386.5600 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-300TB | 25159.6800 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-500TB | 41932.8000 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-1PB | 85878.3744 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-2PB | 171756.7488 | ||
归档存储 | ZOS归档-流出流量资源包-50GB | 5.2900 | |
ZOS归档-流出流量资源包-100GB | 10.5800 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-300GB | 31.7400 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-500GB | 52.9000 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-1TB | 108.3392 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-2TB | 216.6784 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-10TB | 1083.3920 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-30TB | 3250.1760 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-50TB | 5416.9600 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-100TB | 10833.9200 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-300TB | 32501.7600 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-500TB | 54169.6000 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-1PB | 110939.3408 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-2PB | 221878.6816 | ||
请求次数包 | 标准存储 | ZOS标准存储-请求次数 | 0.0014 |
低频存储 | ZOS低频存储-请求次数 | 0.0096 | |
归档存储 | ZOS单AZ归档存储-请求次数 | 0.0099 |
新加坡4专区
资源包类型 | 存储类型 | 规格 | 标准价格(USD/月) |
多AZ存储容量包 | 标准存储 | ZOS标准-存储空间资源包-40GB | 1.0000 |
ZOS标准-存储空间资源包-100GB | 2.5000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-500GB | 12.5000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-1TB | 25.6000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-2TB | 51.2000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-5TB | 128.0000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-10TB | 256.0000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-20TB | 512.0000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-50TB | 1280.0000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-100TB | 2560.0000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-200TB | 5120.0000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-300TB | 7680.0000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-500TB | 12800.0000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-1PB | 26214.4000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-2PB | 52428.8000 | ||
公网流出流量包 | 标准存储 | ZOS标准-流出流量资源包-50GB | 4.9900 |
ZOS标准-流出流量资源包-100GB | 9.9800 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-300GB | 29.9400 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-500GB | 49.9000 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-1TB | 102.1952 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-2TB | 204.3904 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-10TB | 1021.9520 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-30TB | 3065.8560 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-50TB | 5109.7600 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-100TB | 10219.5200 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-300TB | 30658.5600 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-500TB | 51097.6000 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-1PB | 104647.8848 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-2PB | 209295.7696 | ||
请求次数包 | 标准存储 | ZOS标准存储-请求次数 | 0.0014 |
印尼
资源包类型 | 存储类型 | 规格 | 标准价格(USD/月) |
单AZ存储容量包 | 标准存储 | ZOS标准-单AZ存储空间资源包-40GB | 0.8000 |
ZOS标准-单AZ存储空间资源包-100GB | 2.0000 | ||
ZOS标准-单AZ存储空间资源包-500GB | 10.0000 | ||
ZOS标准-单AZ存储空间资源包-1TB | 20.4800 | ||
ZOS标准-单AZ存储空间资源包-2TB | 40.9600 | ||
ZOS标准-单AZ存储空间资源包-5TB | 102.4000 | ||
ZOS标准-单AZ存储空间资源包-10TB | 204.8000 | ||
ZOS标准-单AZ存储空间资源包-20TB | 409.6000 | ||
ZOS标准-单AZ存储空间资源包-50TB | 1024.0000 | ||
ZOS标准-单AZ存储空间资源包-100TB | 2048.0000 | ||
ZOS标准-单AZ存储空间资源包-200TB | 4096.0000 | ||
ZOS标准-单AZ存储空间资源包-300TB | 6144.0000 | ||
ZOS标准-单AZ存储空间资源包-500TB | 10240.0000 | ||
ZOS标准-单AZ存储空间资源包-1PB | 20971.5200 | ||
ZOS标准-单AZ存储空间资源包-2PB | 41943.0400 | ||
低频存储 | ZOS低频-单AZ存储空间资源包-40GB | 0.4800 | |
ZOS低频-单AZ存储空间资源包-100GB | 1.2000 | ||
ZOS低频-单AZ存储空间资源包-500GB | 6.0000 | ||
ZOS低频-单AZ存储空间资源包-1TB | 12.2880 | ||
ZOS低频-单AZ存储空间资源包-2TB | 24.5760 | ||
ZOS低频-单AZ存储空间资源包-5TB | 61.4400 | ||
ZOS低频-单AZ存储空间资源包-10TB | 122.8800 | ||
ZOS低频-单AZ存储空间资源包-20TB | 245.7600 | ||
ZOS低频-单AZ存储空间资源包-50TB | 614.4000 | ||
ZOS低频-单AZ存储空间资源包-100TB | 1228.8000 | ||
ZOS低频-单AZ存储空间资源包-200TB | 2457.6000 | ||
ZOS低频-单AZ存储空间资源包-300TB | 3686.4000 | ||
ZOS低频-单AZ存储空间资源包-500TB | 6144.0000 | ||
ZOS低频-单AZ存储空间资源包-1PB | 12582.9120 | ||
ZOS低频-单AZ存储空间资源包-2PB | 25165.8240 | ||
归档存储 | ZOS归档-单AZ存储空间资源包-40GB | 0.1600 | |
ZOS归档-单AZ存储空间资源包-100GB | 0.4000 | ||
ZOS归档-单AZ存储空间资源包-500GB | 2.0000 | ||
ZOS归档-单AZ存储空间资源包-1TB | 4.0960 | ||
ZOS归档-单AZ存储空间资源包-2TB | 8.1920 | ||
ZOS归档-单AZ存储空间资源包-5TB | 20.4800 | ||
ZOS归档-单AZ存储空间资源包-10TB | 40.9600 | ||
ZOS归档-单AZ存储空间资源包-20TB | 81.9200 | ||
ZOS归档-单AZ存储空间资源包-50TB | 204.8000 | ||
ZOS归档-单AZ存储空间资源包-100TB | 409.6000 | ||
ZOS归档-单AZ存储空间资源包-200TB | 819.2000 | ||
ZOS归档-单AZ存储空间资源包-300TB | 1228.8000 | ||
ZOS归档-单AZ存储空间资源包-500TB | 2048.0000 | ||
ZOS归档-单AZ存储空间资源包-1PB | 4194.3040 | ||
ZOS归档-单AZ存储空间资源包-2PB | 8388.6080 | ||
多AZ存储容量包 | 标准存储 | ZOS标准-存储空间资源包-40GB | 0.9040 |
ZOS标准-存储空间资源包-100GB | 2.2600 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-500GB | 11.3000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-1TB | 23.1424 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-2TB | 46.2848 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-5TB | 115.7120 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-10TB | 231.4240 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-20TB | 462.8480 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-50TB | 1157.1200 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-100TB | 2314.2400 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-200TB | 4628.4800 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-300TB | 6942.7200 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-500TB | 11571.2000 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-1PB | 23697.8176 | ||
ZOS标准-存储空间资源包-2PB | 47395.6352 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-40GB | 0.6400 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-100GB | 1.6000 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-500GB | 8.0000 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-1TB | 16.3840 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-2TB | 32.7680 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-5TB | 81.9200 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-10TB | 163.8400 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-20TB | 327.6800 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-50TB | 819.2000 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-100TB | 1638.4000 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-200TB | 3276.8000 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-300TB | 4915.2000 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-500TB | 8192.0000 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-1PB | 16777.2160 | ||
ZOS低频-多AZ存储空间资源包-2PB | 33554.4320 | ||
公网流出流量包 | 标准存储 | ZOS标准-流出流量资源包-50GB | 3.5950 |
ZOS标准-流出流量资源包-100GB | 7.1900 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-300GB | 21.5700 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-500GB | 35.9500 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-1TB | 73.6256 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-2TB | 147.2512 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-10TB | 736.2560 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-30TB | 2208.7680 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-50TB | 3681.2800 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-100TB | 7362.5600 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-300TB | 22087.6800 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-500TB | 36812.8000 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-1PB | 75392.6144 | ||
ZOS标准-流出流量资源包-2PB | 150785.2288 | ||
低频存储 | ZOS低频-流出流量资源包-50GB | 3.5950 | |
ZOS低频-流出流量资源包-100GB | 7.1900 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-300GB | 21.5700 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-500GB | 35.9500 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-1TB | 73.6256 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-2TB | 147.2512 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-10TB | 736.2560 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-30TB | 2208.7680 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-50TB | 3681.2800 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-100TB | 7362.5600 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-300TB | 22087.6800 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-500TB | 36812.8000 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-1PB | 75392.6144 | ||
ZOS低频-流出流量资源包-2PB | 150785.2288 | ||
归档存储 | ZOS归档-流出流量资源包-50GB | 3.5950 | |
ZOS归档-流出流量资源包-100GB | 7.1900 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-300GB | 21.5700 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-500GB | 35.9500 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-1TB | 73.6256 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-2TB | 147.2512 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-10TB | 736.2560 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-30TB | 2208.7680 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-50TB | 3681.2800 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-100TB | 7362.5600 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-300TB | 22087.6800 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-500TB | 36812.8000 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-1PB | 75392.6144 | ||
ZOS归档-流出流量资源包-2PB | 150785.2288 | ||
请求次数包 | 标准存储 | ZOS标准存储-请求次数(万次) | 0.0100 |
低频存储 | ZOS低频存储-请求次数(万次) | 0.0100 | |
归档存储 | ZOS归档存储-请求次数(万次) | 0.0100 | |
数据取回流量 | 低频存储 | ZOS低频-数据取回流量 | 0.0080 |
归档存储 | ZOS归档-数据取回流量 | 0.0080 | |
数据取回次数 | 低频存储 | ZOS低频-数据取回次数 | 0 |
归档存储 | ZOS归档-数据取回次数 | 0 |
购买须知
只有开通了对象存储服务后才能购买资源包。
对象存储资源包各资源池节点需要单独订购,不可通用,资源包订购完即生效。
当月使用量超出已购资源包的额度,计费模式将自动转为按需付费。新购资源包不能抵扣已产生的资源用量。
资源包支持叠加订购和退订,但不支持升级。
当购买了多个相同属性的资源包,会按照资源包过期时间顺序进行抵扣,优先抵扣过期时间近的资源包。
公网流出流量包和请求次数包两种资源包,不允许在订购当月执行退订操作。
归档存储的存储容量资源包不支持包年优惠,其他规格资源包支持包年优惠。