计费说明
ZOS默认为按需计费模式,按照各计费项(存储容量、请求费用、流量费用)的实际使用量计算费用,先使用,后付费。
适用场景
业务用量不确定,有临时性和突发性变化的场景。
计费周期
按需费用按小时结算,账单出账时间通常在当前计费周期结束后,具体出账时间以系统为准。
计费公式
按需费用=每小时实际资源使用量*资源单价
产品定价
目前ZOS提供标准、低频、归档三种存储类型,计费项和具体资费如下:
1)标准型
资费项 | 计费项 | 香港2 | 新加坡4 | 印尼1 | 澳门 |
存储容量包月(USD/月/GB) | 数据存储(单AZ) | 0.0189 | - | 0.0200 | 0.016 |
数据存储(多AZ) | 0.0160 | 0.0250 | 0.0226 | 0.0189 | |
存储容量按需(USD/小时/GB) | 数据存储(单AZ) | 0.000022 | - | 0.000027 | 0.000022 |
数据存储(多AZ) | 0.000026 | 0.000034 | 0.000031 | 0.000026 | |
流量费用(USD/GB) | 内网流出/流入流量 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
公网流入流量 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
公网流出流量 | 0.0819 | 0.0998 | 0.0719 | 0.0819 | |
数据取回流量 | - | - | - | - | |
请求费用(USD/万次) | 请求次数 | 0.0014 | 0.0133 | 0.01 | 0.0014 |
取回次数 | - | - | - | - |
2)低频型
资费项 | 计费项 | 香港2 | 新加坡4 | 印尼1 | 澳门 |
存储容量包月(USD/月/GB) | 数据存储(单AZ) | 0.0041 | - | 0.0040 | 0.0132 |
数据存储(多AZ) | - | - | - | - | |
存储容量按需(USD/小时/GB) | 数据存储(单AZ) | 0.000006 | - | 0.000005 | 0.000018 |
数据存储(多AZ) | - | - | - | - | |
流量费用(USD/GB) | 内网流出/流入流量 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
公网流入流量 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
公网流出流量 | 0.1058 | - | 0.0719 | 0.0819 | |
数据取回流量 | 0.0099 | - | 0.008 | 0.0068 | |
请求费用(USD/万次) | 请求次数 | 0.0096 | - | 0.01 | 0.0096 |
取回次数 | 免费 | - | 免费 | - |
3)归档型
资费项 | 计费项 | 香港2 | 新加坡4 | 印尼1 | 澳门 |
存储容量包月(USD/月/GB) | 数据存储(单AZ) | 0.0041 | - | 0.0040 | 0.0041 |
数据存储(多AZ) | - | - | - | - | |
存储容量按需(USD/小时/GB) | 数据存储(单AZ) | 0.000006 | - | 0.000005 | 0.000006 |
数据存储(多AZ) | - | - | - | - | |
流量费用(USD/GB) | 内网流出/流入流量 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
公网流入流量 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
公网流出流量 | 0.1058 | - | 0.0719 | 0.1058 | |
数据取回流量 | 0.0099 | - | 0.008 | 0.0099 | |
请求费用(USD/万次) | 请求次数 | 0.0096 | - | 0.01 | 0.0099 |
取回次数 | 免费 | - | 免费 | - |