通用型云主机
s7
澳门节点
产品名称 | 包月标准价格(USD/核/月) | 按需标准价格(USD/核/小时) |
vCPU | 91.38 | 0.19 |
产品名称 | 包月标准价格(USD/G/月) | 按需标准价格(USD/G/小时) |
内存 | 32.62 | 0.07 |
新加坡4节点
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 新加坡4:包月(USD/月) | 新加坡4:按需(USD/小时) |
s7.small.1 | 1 | 1 | 14.38 | 0.029287 |
s7.medium.2 | 1 | 2 | 18.10 | 0.037274 |
s7.medium.4 | 1 | 4 | 25.56 | 0.053249 |
s7.large.2 | 2 | 4 | 36.21 | 0.074548 |
s7.large.4 | 2 | 8 | 51.12 | 0.106498 |
s7.xlarge.2 | 4 | 8 | 72.42 | 0.149097 |
s7.xlarge.4 | 4 | 16 | 102.24 | 0.212995 |
s7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 144.84 | 0.298193 |
s7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 204.48 | 0.425991 |
s7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 289.67 | 0.596387 |
s7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 408.95 | 0.851981 |
s7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 579.35 | 1.192774 |
s7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 817.90 | 1.703963 |
印尼节点
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 印尼1:包月(USD/月) | 印尼1:按需(USD/小时) |
s7.small.1 | 1 | 1 | 12.27 | 0.021302 |
s7.medium.2 | 1 | 2 | 15.50 | 0.026627 |
s7.medium.4 | 1 | 4 | 21.96 | 0.038610 |
s7.large.2 | 2 | 4 | 31.00 | 0.053255 |
s7.large.4 | 2 | 8 | 43.92 | 0.075888 |
s7.xlarge.2 | 4 | 8 | 62.00 | 0.107841 |
s7.xlarge.4 | 4 | 16 | 87.83 | 0.153108 |
s7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 124.01 | 0.215682 |
s7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 175.66 | 0.304884 |
s7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 248.02 | 0.430033 |
s7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 351.32 | 0.609768 |
s7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 496.03 | 0.861397 |
s7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 702.65 | 1.219536 |
菲律宾节点
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 菲律宾1:包月(USD/月) | 菲律宾1:按需(USD/小时) |
s7.small.1 | 1 | 1 | 10.25 | 0.01784 |
s7.medium.2 | 1 | 2 | 12.95 | 0.0225 |
s7.medium.4 | 1 | 4 | 18.34 | 0.03182 |
s7.large.2 | 2 | 4 | 25.90 | 0.045 |
s7.large.4 | 2 | 8 | 36.69 | 0.06364 |
s7.xlarge.2 | 4 | 8 | 51.80 | 0.089868 |
s7.xlarge.4 | 4 | 16 | 73.37 | 0.127412 |
s7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 103.59 | 0.179868 |
s7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 146.74 | 0.254824 |
s7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 207.19 | 0.359736 |
s7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 293.49 | 0.509516 |
s7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 414.37 | 0.71934 |
s7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 586.97 | 1.019031 |
香港节点
产品规格 | vCPU | 内存(GB) | 标准价格(USD/月) | 标准价格(USD/小时) |
s7.small.1 | 1 | 1 | 17 | 0.035 |
s7.medium.2 | 1 | 2 | 21 | 0.045 |
s7.medium.4 | 1 | 4 | 30 | 0.064 |
s7.large.2 | 2 | 4 | 43 | 0.090 |
s7.large.4 | 2 | 8 | 61 | 0.128 |
s7.xlarge.2 | 4 | 8 | 86 | 0.180 |
s7.xlarge.4 | 4 | 16 | 121 | 0.257 |
s7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 171 | 0.360 |
s7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 242 | 0.513 |
s7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 342 | 0.721 |
s7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 485 | 1.027 |
s7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 684 | 1.442 |
s7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 969 | 2.053 |
通用计算增强型云主机
c7
澳门节点
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
vCPU | 136.45 | 0.28 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
内存 | 26.17 | 0.05 |
新加坡4节点
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 新加坡4:包月(USD/月) | 新加坡4:按需(USD/小时) |
c7.large.2 | 2 | 4 | 45.79 | 0.095848 |
c7.large.4 | 2 | 8 | 58.57 | 0.122472 |
c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 91.59 | 0.191696 |
c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 117.15 | 0.244945 |
c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 183.18 | 0.383392 |
c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 234.29 | 0.489889 |
c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 274.76 | 0.575087 |
c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 351.44 | 0.734834 |
c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 366.35 | 0.766783 |
c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 468.59 | 0.979778 |
c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 549.53 | 1.150175 |
c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 702.88 | 1.469668 |
c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 732.70 | 1.533566 |
c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 937.18 | 1.959557 |
c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 1099.06 | 2.300349 |
c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 1405.77 | 2.939335 |
c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 1465.41 | 3.067133 |
c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 1874.36 | 3.919114 |
c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 2198.11 | 4.600699 |
c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 2811.54 | 5.878671 |
印尼节点
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 印尼1:包月(USD/月) | 印尼1:按需(USD/小时) |
c7.large.2 | 2 | 4 | 41.17 | 0.071894 |
c7.large.4 | 2 | 8 | 53.00 | 0.091865 |
c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 82.34 | 0.142457 |
c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 106.01 | 0.183729 |
c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 164.67 | 0.286245 |
c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 212.01 | 0.367458 |
c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 247.83 | 0.430033 |
c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 316.54 | 0.549856 |
c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 329.35 | 0.571158 |
c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 424.03 | 0.736248 |
c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 494.02 | 0.857403 |
c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 633.08 | 1.099713 |
c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 658.69 | 1.143648 |
c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 848.05 | 1.472496 |
c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 991.34 | 1.721463 |
c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 1266.17 | 2.198094 |
c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 1317.38 | 2.287295 |
c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 1688.22 | 2.930348 |
c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 1982.68 | 3.441594 |
c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 2532.33 | 4.396187 |
菲律宾节点
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 菲律宾1:包月(USD/月) | 菲律宾1:按需(USD/小时) |
c7.large.2 | 2 | 4 | 37.05 | 0.064305 |
c7.large.4 | 2 | 8 | 47.7 | 0.082811 |
c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 74.1 | 0.12861 |
c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 95.41 | 0.165623 |
c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 148.2 | 0.257354 |
c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 190.81 | 0.331245 |
c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 222.31 | 0.385964 |
c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 286.22 | 0.496868 |
c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 296.41 | 0.514575 |
c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 381.62 | 0.66249 |
c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 444.62 | 0.771929 |
c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 572.43 | 0.993869 |
c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 592.82 | 1.02915 |
c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 763.25 | 1.325114 |
c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 766.79 | 1.331238 |
c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 979.37 | 1.700294 |
c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 1185.64 | 2.058433 |
c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 1526.49 | 2.650094 |
c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 1533.59 | 2.662476 |
c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 1958.74 | 3.400588 |
香港节点
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 香港2:包月(USD/月) | 香港2:按需(USD/小时) |
c7.large.2 | 2 | 4 | 52 | 0.104 |
c7.large.4 | 2 | 8 | 66 | 0.131 |
c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 103 | 0.208 |
c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 132 | 0.262 |
c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 206 | 0.415 |
c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 263 | 0.524 |
c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 309 | 0.623 |
c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 395 | 0.786 |
c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 412 | 0.830 |
c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 527 | 1.049 |
c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 619 | 1.245 |
c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 790 | 1.573 |
c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 825 | 1.660 |
c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 1054 | 2.097 |
c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 1237 | 2.490 |
c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 1580 | 3.146 |
c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 1650 | 3.321 |
c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 2107 | 4.194 |
c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 2475 | 4.981 |
c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 3161 | 6.291 |
内存优化型云主机
m7
澳门节点
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
vCPU | 101.62 | 0.22 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
内存 | 24.35 | 0.05 |
新加坡节点
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 新加坡4:包月(USD/月) | 新加坡4:按需(USD/小时) |
m7.large.8 | 2 | 16 | 71.62 | 0.159746 |
m7.xlarge.8 | 4 | 32 | 143.24 | 0.319493 |
m7.2xlarge.8 | 8 | 64 | 286.48 | 0.638986 |
m7.3xlarge.8 | 12 | 96 | 429.72 | 0.958479 |
m7.4xlarge.8 | 16 | 128 | 572.96 | 1.277972 |
m7.6xlarge.8 | 24 | 192 | 859.44 | 1.916958 |
m7.8xlarge.8 | 32 | 256 | 1145.91 | 2.555944 |
m7.12xlarge.8 | 48 | 384 | 1718.87 | 3.833916 |
m7.16xlarge.8 | 64 | 512 | 2291.83 | 5.111888 |
m7.24xlarge.8 | 96 | 768 | 3437.74 | 7.667832 |
印尼节点
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 印尼1:包月(USD/月) | 印尼1:按需(USD/小时) |
m7.large.8 | 2 | 16 | 65.24 | 0.113167 |
m7.xlarge.8 | 4 | 32 | 130.48 | 0.226333 |
m7.2xlarge.8 | 8 | 64 | 260.96 | 0.452666 |
m7.3xlarge.8 | 12 | 96 | 391.45 | 0.678999 |
m7.4xlarge.8 | 16 | 128 | 521.93 | 0.906664 |
m7.6xlarge.8 | 24 | 192 | 782.90 | 1.359330 |
m7.8xlarge.8 | 32 | 256 | 1043.86 | 1.811996 |
m7.12xlarge.8 | 48 | 384 | 1565.79 | 2.718660 |
m7.16xlarge.8 | 64 | 512 | 2087.72 | 3.623992 |
m7.24xlarge.8 | 96 | 768 | 3131.58 | 5.437319 |
菲律宾节点
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 菲律宾1:包月(USD/月) | 菲律宾1:按需(USD/小时) |
m7.large.8 | 2 | 16 | 58.72 | 0.101983 |
m7.xlarge.8 | 4 | 32 | 117.43 | 0.203833 |
m7.2xlarge.8 | 8 | 64 | 234.87 | 0.407799 |
m7.3xlarge.8 | 12 | 96 | 352.3 | 0.611632 |
m7.4xlarge.8 | 16 | 128 | 469.74 | 0.815465 |
m7.6xlarge.8 | 24 | 192 | 704.61 | 1.223264 |
m7.8xlarge.8 | 32 | 256 | 939.47 | 1.631063 |
m7.12xlarge.8 | 48 | 384 | 1411.53 | 2.450522 |
m7.16xlarge.8 | 64 | 512 | 1878.95 | 3.262125 |
m7.24xlarge.8 | 96 | 768 | 2823.07 | 4.901176 |
香港2节点
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 香港2:包月(USD/月) | 香港2:按需(USD/小时) |
m7.large.8 | 2 | 16 | 81 | 0.169 |
m7.xlarge.8 | 4 | 32 | 162 | 0.339 |
m7.2xlarge.8 | 8 | 64 | 324 | 0.677 |
m7.3xlarge.8 | 12 | 96 | 486 | 1.016 |
m7.4xlarge.8 | 16 | 128 | 648 | 1.354 |
m7.6xlarge.8 | 24 | 192 | 971 | 2.032 |
m7.8xlarge.8 | 32 | 256 | 1295 | 2.709 |
m7.12xlarge.8 | 48 | 384 | 1943 | 4.063 |
m7.16xlarge.8 | 64 | 512 | 2590 | 5.418 |
m7.24xlarge.8 | 96 | 768 | 3885 | 8.127 |