通用计算型
通用计算型云主机共享宿主机的CPU资源,提供基本水平的vCPU性能、平衡的计算、内存和网络资源,如果在主机负载较重,可能出现计算性能不稳定的情况。
通用计算型云主机相比于通用计算增强型云主机,在于保证基本使用性能的情况下,提供更高性价比的资源,因此适用于对成本比较敏感的用户,以及性能波动较少以及对性能抖动容忍度较高的场景。
· 在售规格:s7、s3、s2
使用场景
· 小型网站
· 轻量级研发测试环境
· 小型数据库等
通用型弹性云主机特点
规格名称 | 计算 | 磁盘类型 | 网络 |
s7 | 1.CPU/内存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
s3 | 1.CPU/内存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
s2 | 1.CPU/内存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
s7弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
s7.small.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s7.medium.2 | 1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s7.medium.4 | 1 | 4 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s7.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
s7.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
s7.xlarge.2 | 4 | 8 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
s7.xlarge.4 | 4 | 16 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
s7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
s7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
s7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6 | 1.5 | 100 | 4 |
s7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6 | 1.5 | 100 | 4 |
s7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 12 | 3 | 200 | 8 |
s7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 12 | 3 | 200 | 8 |
s3弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
s3.small.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
s3.medium.2 | 1 | 2 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
s3.medium.4 | 1 | 4 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
s3.large.2 | 2 | 4 | 0.5 | 0.12 | 6 | 1 |
s3.large.4 | 2 | 8 | 0.5 | 0.12 | 6 | 1 |
s3.xlarge.2 | 4 | 8 | 1 | 0.25 | 9 | 1 |
s3.xlarge.4 | 4 | 16 | 1 | 0.25 | 9 | 1 |
s3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1.5 | 0.5 | 12 | 2 |
s3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1.5 | 0.5 | 12 | 2 |
s3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2.5 | 1 | 18 | 4 |
s3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2.5 | 1 | 18 | 4 |
s2弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核 ) | 内存 (GB) | 最大带宽 (Gbps) | 基准带宽 (Gbps) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
s2.small.1 | 1 | 1 | 0.3 | - | - | 1 |
s2.medium.2 | 1 | 2 | 0.3 | - | - | 1 |
s2.medium.4 | 1 | 4 | 0.3 | - | - | 1 |
s2.large.1 | 2 | 2 | 0.5 | - | - | 1 |
s2.large.2 | 2 | 4 | 0.5 | - | - | 1 |
s2.large.4 | 2 | 8 | 0.5 | - | - | 1 |
s2.xlarge.1 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 |
s2.xlarge.2 | 4 | 8 | 1 | - | - | 1 |
s2.xlarge.4 | 4 | 16 | 1 | - | - | 1 |
s2.2xlarge.1 | 8 | 8 | 1.5 | - | - | 2 |
s2.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1.5 | - | - | 2 |
s2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1.5 | - | - | 2 |
s2.4xlarge.1 | 16 | 16 | 2.5 | - | - | 4 |
s2.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2.5 | - | 4 | |
s2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2.5 | - | - | 4 |
s2.8xlarge.1 | 32 | 32 | 5 | - | - | 6 |
s2.8xlarge.2 | 32 | 64 | 5 | - | - | 6 |
s2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 5 | - | - | 6 |
通用计算增强型
通用计算增强型云主机独享宿主机的CPU资源,实例间无CPU争抢,没有进行资源超配,提供更接近物理服务器的性能。适用于对实例性能有一定要求的计算密集型业务场景。
· 在售规格: c7、c3
适用场景
通用计算增强型云主机适用于计算密集型业务等场景:
· 大型网站
· 电商营销
计算型弹性云主机特点
规格名称 | 计算 | 磁盘类型 | 网络 |
c7 | 1.CPU/内存配比:1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
c7弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
c7.large.2 | 2 | 4 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
c7.large.4 | 2 | 8 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15 | 3 | 150 | 4 |
c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15 | 3 | 150 | 4 |
c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17 | 5 | 200 | 4 |
c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17 | 5 | 200 | 4 |
c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20 | 6 | 280 | 8 |
c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20 | 6 | 280 | 8 |
c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25 | 9 | 400 | 8 |
c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25 | 9 | 400 | 8 |
c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30 | 12 | 550 | 16 |
c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30 | 12 | 550 | 16 |
c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 35 | 18 | 750 | 16 |
c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 35 | 18 | 750 | 16 |
c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 36 | 24 | 1000 | 28 |
c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 36 | 24 | 1000 | 28 |
c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
内存优化型
内存优化型云主机(除m2)独享宿主机的CPU资源,实例间无CPU争抢,没有进行资源超配,提供更接近物理服务器的性能,同时提供更大规格的CPU和内存组合。适用于对实例性能有一定要求的高内存消耗型业务场景。
· 在售规格: m7、m3、m2
适用场景
内存优化型云主机的CPU和内存配比可达1:8,适用于高内存计算应用:
· 大数据分析
· 核心数据库
内存型弹性云主机特点
规格名称 | 计算 | 磁盘类型 | 网络 |
m7 | 1.CPU/内存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
m3 | 1.CPU/内存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
m2 | 1.CPU/内存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
m7弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
m7.large.8 | 2 | 16 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
m7.xlarge.8 | 4 | 32 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
m7.2xlarge.8 | 8 | 64 | 15 | 3 | 150 | 4 |
m7.3xlarge.8 | 12 | 96 | 17 | 5 | 200 | 4 |
m7.4xlarge.8 | 16 | 128 | 20 | 6 | 280 | 8 |
m7.6xlarge.8 | 24 | 192 | 25 | 19 | 400 | 8 |
m7.8xlarge.8 | 32 | 256 | 30 | 12 | 550 | 16 |
m7.12xlarge.8 | 48 | 384 | 35 | 18 | 750 | 16 |
m7.16xlarge.8 | 64 | 512 | 30 | 24 | 1000 | 28 |
m7.24xlarge.8 | 96 | 768 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
m3弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
m3.large.8 | 2 | 16 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
m3.xlarge.8 | 4 | 32 | 3 | 1.1 | 50 | 2 |
m3.2xlarge.8 | 8 | 64 | 5 | 2 | 90 | 4 |
m3.4xlarge.8 | 16 | 128 | 10 | 4.5 | 130 | 4 |
m3.8xlarge.8 | 32 | 256 | 15 | 9 | 260 | 8 |
m2弹性云主机的规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 最大带宽(Gbps) | 基准带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 网卡多队列 |
m2.medium.8 | 1 | 8 | - | - | - | - |
m2.large.8 | 2 | 16 | - | - | - | - |
m2.xlarge.8 | 4 | 32 | - | - | - | - |
m2.2xlarge.8 | 8 | 64 | - | - | - | - |
m2.4xlarge.8 | 16 | 128 | - | - | - | - |