概述:通用云主机的不同代系,对应着不同的处理器型号,一般更高代系拥有更优的性能。
2系列
提供基本水平的vCPU性能、平衡的计算、内存和网络资源,在主机负载较轻时,可以提供较高的计算能力,在主机负载较重时无法保证实例计算性能的稳定。
3系列
采用第一代英特尔® 至强® 可扩展处理器 (Sky Lake), 基于新一代虚拟化平台,使用NUMA(Non Uniform Memory Access Architecture)绑定技术, 配套10GE网卡,搭载全新网络加速引擎以及DPDK(Data Plane Development Kit)快速报文处理机制,提供强劲稳定的计算性能、更高网络带宽和PPS收发包能力。适用于对计算与网络有一定要求的场景,如小型网站、轻量级研发测试环境、中小型数据库等。
6系列
采用第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器 (Cascade Lake), 基于新一代虚拟化平台,使用NUMA(Non Uniform Memory Access Architecture)绑定技术, 配套25GE网卡,搭载全新网络加速引擎以及DPDK(Data Plane Development Kit)快速报文处理机制,提供强劲稳定的计算性能、更高网络带宽和PPS收发包能力。适用于对计算与网络有一定要求的场景,如通用数据库及缓存服务器、中重载企业应用等。
7系列
采用第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器 (Ice Lake), 基于新一代虚拟化平台,使用NUMA(Non Uniform Memory Access Architecture)绑定技术, 配套25GE网卡,搭载全新网络加速引擎以及DPDK(Data Plane Development Kit)快速报文处理机制,提供更强劲稳定的计算性能、更高网络带宽和PPS收发包能力。适用于对计算与网络有更高性能要求的Web应用、电商平台、短视频平台、在线游戏、保险金融等各类中重载企业应用。
8系列
采用第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器 (Ice Lake), 基于新一代虚拟化平台,使用NUMA(Non Uniform Memory Access Architecture)绑定技术, 配套100GE网卡,搭载全新网络加速引擎以及DPDK(Data Plane Development Kit)快速报文处理机制,可提供128C1024G的大规格实例、100Gbps带宽、3000万收发包能力 。适用于计算类应用场景、web服务应用场景、媒体处理应用场景、汽车工业设计仿真、数字建模模拟、海量数据处理等场景,为高性能计算、互联网大数据、政企、金融等行业客户提供更强劲的计算性能,帮助客户降低 TCO,提高企业产品竞争力。
7ne系列
采用第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器 (Ice Lake), 基于新一代虚拟化平台,使用NUMA(Non Uniform Memory Access Architecture)绑定技术, 配套25GE智能网卡,搭载全新网络加速引擎以及DPDK(Data Plane Development Kit)快速报文处理机制,通过软硬结合的方式提高虚拟化性能,大幅提升实例的网络带宽能力和网络收发包能力。可提供148C592G的大规格实例、3000万收发包能力 。适用各种于网络密集型应用场景,如NFV/SD-WAN、移动互联网、视频弹幕、电信业务转发等;中小型数据库系统、缓存、搜索集群;各种类型和规模的企业级应用;大数据分析和机器学习。
8r系列
采用第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器 (Sapphire Rapids), 基于新一代虚拟化平台,使用NUMA(Non Uniform Memory Access Architecture)绑定技术, 配套25GE网卡,搭载全新网络加速引擎以及DPDK(Data Plane Development Kit)快速报文处理机制。支持高级矩阵扩展(Intel® AMX,Advanced Matrix Extension ),可提高CPU的深度学习训练和推理性能,16CPU及以上规格支持Intel数据保护与压缩加速技术 (Intel® QAT,Quick Assist Technology ) ,可提高特定应用程序和工作负载的加密、解密和压缩性能。
1. 通用计算型
通用计算型云主机共享宿主机的CPU资源,提供基本水平的vCPU性能、平衡的计算、内存和网络资源,如果在主机负载较重,可能出现计算性能不稳定的情况。
通用计算型云主机相比于通用计算增强型云主机,在于保证基本使用性能的情况下,提供更高性价比的资源,因此适用于对成本比较敏感的用户,以及性能波动较少以及对性能抖动容忍度较高的场景。
在售规格:s7、s3、s2、m2
使用场景
小型网站
轻量级研发测试环境
小型数据库等
通用型弹性云主机特点
规格名称 | 计算 | 磁盘类型 | 网络 |
s8r | 1. CPU/内存配比:1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
s8 | 1. CPU/内存配比:1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
s7 | 1.CPU/内存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
s6 | 1.CPU/内存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
s3 | 1.CPU/内存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
s2 | 1.CPU/内存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
m2 | 1.CPU/内存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
s8r弹性云主机的规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 基准带宽(Gbps) | 最大带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 连接数(万) | 网卡多队列 | 弹性网卡 | 最大挂载数据盘数量 | 云盘IOPS基础/突发 | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | QAT数量 |
s8r.large.2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 8 | 2万/最高11万 | 1.5/最高6 | 0 |
s8r.large.4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 8 | 2万/最高11万 | 1.5/最高6 | 0 |
s8r.xlarge.2 | 4 | 8 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 8 | 4万/最高11万 | 2/最高6 | 0 |
s8r.xlarge.4 | 4 | 16 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 8 | 4万/最高11万 | 2/最高6 | 0 |
s8r.2xlarge.2 | 8 | 16 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 16 | 5万/最高11万 | 3/最高6 | 0 |
s8r.2xlarge.4 | 8 | 32 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 16 | 5万/最高11万 | 3/最高6 | 0 |
s8r.3xlarge.2 | 12 | 24 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 16 | 7万/最高11万 | 4/最高6 | 0 |
s8r.3xlarge.4 | 12 | 48 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 16 | 7万/最高11万 | 4/最高6 | 0 |
s8r.4xlarge.2 | 16 | 32 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 16 | 8万/最高11万 | 5/最高6 | 1 |
s8r.4xlarge.4 | 16 | 64 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 16 | 8万/最高11万 | 5/最高6 | 1 |
s8r.6xlarge.2 | 24 | 48 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 16 | 11万/无 | 6/无 | 1 |
s8r.6xlarge.4 | 24 | 96 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 16 | 11万/无 | 6/无 | 1 |
s8r.8xlarge.2 | 32 | 64 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 24 | 15万/无 | 8/无 | 2 |
s8r.8xlarge.4 | 32 | 128 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 24 | 15万/无 | 8/无 | 2 |
s8r.16xlarge.2 | 64 | 128 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 32 | 30万/无 | 16/无 | 2 |
s8r.16xlarge.4 | 64 | 256 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 32 | 30万/无 | 16/无 | 2 |
s8r.24xlarge.2 | 96 | 192 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 32 | 40万/无 | 20/无 | 2 |
s8r.24xlarge.4 | 96 | 384 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 32 | 40万/无 | 20/无 | 2 |
s8r.32xlarge.2 | 128 | 256 | 25 | 无 | 700 | 240 | 32 | 8 | 32 | 40万/无 | 20/无 | 2 |
s8r.32xlarge.4 | 128 | 512 | 25 | 无 | 700 | 240 | 32 | 8 | 32 | 40万/无 | 20/无 | 2 |
说明
s8r规格仅部分资源池支持,以实际可见为准。
s8弹性云主机的规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 基准带宽(Gbps) | 最大带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 连接数(万) | 网卡多队列 | 弹性网卡 | 云盘IOPS基础/突发 | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) |
s8.large.2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 2万/最高11万 | 1.5/最高6 |
s8.large.4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 2万/最高11万 | 1.5/最高6 |
s8.xlarge.2 | 4 | 8 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 4万/最高11万 | 2/最高6 |
s8.xlarge.4 | 4 | 16 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 4万/最高11万 | 2/最高6 |
s8.2xlarge.2 | 8 | 16 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 5万/最高11万 | 3/最高6 |
s8.2xlarge.4 | 8 | 32 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 5万/最高11万 | 3/最高6 |
s8.3xlarge.2 | 12 | 24 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 7万/最高11万 | 4/最高6 |
s8.3xlarge.4 | 12 | 48 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 7万/最高11万 | 4/最高6 |
s8.4xlarge.2 | 16 | 32 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 8万/最高11万 | 5/最高6 |
s8.4xlarge.4 | 16 | 64 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 8万/最高11万 | 5/最高6 |
s8.6xlarge.2 | 24 | 48 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 11万/无 | 6/无 |
s8.6xlarge.4 | 24 | 96 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 11万/无 | 6/无 |
s8.8xlarge.2 | 32 | 64 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 15万/无 | 8/无 |
s8.8xlarge.4 | 32 | 128 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 15万/无 | 8/无 |
s8.16xlarge.2 | 64 | 128 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 30万/无 | 16/无 |
s8.16xlarge.4 | 64 | 256 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 30万/无 | 16/无 |
s8.24xlarge.2 | 96 | 192 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 40万/无 | 20/无 |
s8.24xlarge.4 | 96 | 384 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 40万/无 | 20/无 |
s7弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
s7.small.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s7.medium.2 | 1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s7.medium.4 | 1 | 4 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s7.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
s7.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
s7.xlarge.2 | 4 | 8 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
s7.xlarge.4 | 4 | 16 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
s7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
s7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
s7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6 | 1.5 | 100 | 4 |
s7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6 | 1.5 | 100 | 4 |
s7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 12 | 3 | 200 | 8 |
s7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 12 | 3 | 200 | 8 |
s6弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
s6.small.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s6.medium.2 | 1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s6.medium.4 | 1 | 4 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s6.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
s6.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
s6.xlarge.2 | 4 | 8 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
s6.xlarge.4 | 4 | 16 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
s6.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
s6.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6 | 2 | 100 | 4 |
s6.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6 | 2 | 100 | 4 |
s3弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
s3.small.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
s3.medium.2 | 1 | 2 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
s3.medium.4 | 1 | 4 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
s3.large.2 | 2 | 4 | 0.5 | 0.12 | 6 | 1 |
s3.large.4 | 2 | 8 | 0.5 | 0.12 | 6 | 1 |
s3.xlarge.2 | 4 | 8 | 1 | 0.25 | 9 | 1 |
s3.xlarge.4 | 4 | 16 | 1 | 0.25 | 9 | 1 |
s3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1.5 | 0.5 | 12 | 2 |
s3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1.5 | 0.5 | 12 | 2 |
s3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2.5 | 1 | 18 | 4 |
s3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2.5 | 1 | 18 | 4 |
s2弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核 ) | 内存 (GB) | 最大带宽 (Gbps) | 基准带宽 (Gbps) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
s2.small.1 | 1 | 1 | 0.3 | - | - | 1 |
s2.medium.2 | 1 | 2 | 0.3 | - | - | 1 |
s2.medium.4 | 1 | 4 | 0.3 | - | - | 1 |
s2.large.1 | 2 | 2 | 0.5 | - | - | 1 |
s2.large.2 | 2 | 4 | 0.5 | - | - | 1 |
s2.large.4 | 2 | 8 | 0.5 | - | - | 1 |
s2.xlarge.1 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 |
s2.xlarge.2 | 4 | 8 | 1 | - | - | 1 |
s2.xlarge.4 | 4 | 16 | 1 | - | - | 1 |
s2.2xlarge.1 | 8 | 8 | 1.5 | - | - | 2 |
s2.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1.5 | - | - | 2 |
s2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1.5 | - | - | 2 |
s2.4xlarge.1 | 16 | 16 | 2.5 | - | - | 4 |
s2.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2.5 | - | - | 4 |
s2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2.5 | - | - | 4 |
s2.8xlarge.1 | 32 | 32 | 5 | - | - | 6 |
s2.8xlarge.2 | 32 | 64 | 5 | - | - | 6 |
s2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 5 | - | - | 6 |
m2弹性云主机的规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 最大带宽(Gbps) | 基准带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 网卡多队列 |
m2.medium.8 | 1 | 8 | - | - | - | - |
m2.large.8 | 2 | 16 | - | - | - | - |
m2.xlarge.8 | 4 | 32 | - | - | - | - |
m2.2xlarge.8 | 8 | 64 | - | - | - | - |
m2.4xlarge.8 | 16 | 128 | - | - | - | - |
2 通用计算增强型
通用计算增强型云主机独享宿主机的CPU资源,实例间无CPU争抢,没有进行资源超配,提供更接近物理服务器的性能。适用于对实例性能有一定要求的计算密集型业务场景。
在售规格: c7、c3
适用场景
通用计算增强型云主机适用于计算密集型业务等场景:
大型网站
电商营销
计算型弹性云主机特点
规格名称 | 计算 | 磁盘类型 | 网络 |
c8 | 1. CPU/内存配比:1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
c7 | 1.CPU/内存配比:1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
c6 | 1.CPU/内存配比:1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
c3 | 1.CPU/内存配比:1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
c8弹性云主机的规格
格名称 | CPU (核) | 内存( GB ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 连接数(万) | 网卡多队列 | 弹性网卡 | 云盘IOPS基础 / 突发 | 云盘带宽基础 / 突发( Gbits/s ) |
c8.large.2 | 2 | 4 | 2.5 | 15 | 100 | 25 | 2 | 3 | 2.5万/最高20万 | 2/最高10 |
c8.large.4 | 2 | 8 | 2.5 | 15 | 100 | 25 | 2 | 3 | 2.5万/最高20万 | 2/最高10 |
c8.xlarge.2 | 4 | 8 | 4 | 15 | 120 | 50 | 4 | 4 | 5万/最高20万 | 2.5/最高10 |
c8.xlarge.4 | 4 | 16 | 4 | 15 | 120 | 50 | 4 | 4 | 5万/最高20万 | 2.5/最高10 |
c8.2xlarge.2 | 8 | 16 | 6 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 | 6万/最高20万 | 4/最高10 |
c8.2xlarge.4 | 8 | 32 | 6 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 | 6万/最高20万 | 4/最高10 |
c8.3xlarge.2 | 12 | 24 | 10 | 15 | 240 | 150 | 12 | 8 | 8万/最高20万 | 5/最高10 |
c8.3xlarge.4 | 12 | 48 | 10 | 15 | 240 | 150 | 12 | 8 | 8万/最高20万 | 5/最高10 |
c8.4xlarge.2 | 16 | 32 | 12 | 25 | 300 | 200 | 16 | 8 | 10万/最高20万 | 6/最高10 |
c8.4xlarge.4 | 16 | 64 | 12 | 25 | 300 | 200 | 16 | 8 | 10万/最高20万 | 6/最高10 |
c8.6xlarge.2 | 24 | 48 | 15 | 25 | 450 | 300 | 24 | 8 | 12万/最高20万 | 7.5/最高10 |
c8.6xlarge.4 | 24 | 96 | 15 | 25 | 450 | 300 | 24 | 8 | 12万/最高20万 | 7.5/最高10 |
c8.8xlarge.2 | 32 | 64 | 20 | 25 | 600 | 400 | 32 | 8 | 20万/无 | 10/无 |
c8.8xlarge.4 | 32 | 128 | 20 | 25 | 600 | 400 | 32 | 8 | 20万/无 | 10/无 |
c8.12xlarge.2 | 48 | 96 | 25 | 无 | 900 | 600 | 48 | 8 | 30万/无 | 12/无 |
c8.12xlarge.4 | 48 | 192 | 25 | 无 | 900 | 600 | 48 | 8 | 30万/无 | 12/无 |
c8.16xlarge.2 | 64 | 128 | 32 | 无 | 1200 | 800 | 64 | 8 | 36万/无 | 20/无 |
c8.16xlarge.4 | 64 | 256 | 32 | 无 | 1200 | 800 | 64 | 8 | 36万/无 | 20/无 |
c8.24xlarge.2 | 96 | 192 | 50 | 无 | 1800 | 1200 | 64 | 15 | 50万/无 | 24/无 |
c8.24xlarge.4 | 96 | 384 | 50 | 无 | 1800 | 1200 | 64 | 15 | 50万/无 | 24/无 |
c8.32xlarge.2 | 128 | 256 | 100 | 无 | 3000 | 1200 | 64 | 15 | 100万/无 | 48/无 |
c8.32xlarge.4 | 128 | 512 | 100 | 无 | 3000 | 1200 | 64 | 15 | 100万/无 | 48/无 |
c7弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
c7.large.2 | 2 | 4 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
c7.large.4 | 2 | 8 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15 | 3 | 150 | 4 |
c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15 | 3 | 150 | 4 |
c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17 | 5 | 200 | 4 |
c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17 | 5 | 200 | 4 |
c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20 | 6 | 280 | 8 |
c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20 | 6 | 280 | 8 |
c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25 | 9 | 400 | 8 |
c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25 | 9 | 400 | 8 |
c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30 | 12 | 550 | 16 |
c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30 | 12 | 550 | 16 |
c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 35 | 18 | 750 | 16 |
c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 35 | 18 | 750 | 16 |
c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 36 | 24 | 1000 | 28 |
c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 36 | 24 | 1000 | 28 |
c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
c6弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
c6.large.2 | 2 | 4 | 4 | 1.2 | 40 | 2 |
c6.large.4 | 2 | 8 | 4 | 1.2 | 40 | 2 |
c6.xlarge.2 | 4 | 8 | 8 | 2.4 | 80 | 2 |
c6.xlarge.4 | 4 | 16 | 8 | 2.4 | 80 | 2 |
c6.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15 | 4.5 | 150 | 4 |
c6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15 | 4.5 | 150 | 4 |
c6.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17 | 7 | 200 | 4 |
c6.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17 | 7 | 200 | 4 |
c6.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20 | 9 | 280 | 8 |
c6.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20 | 9 | 280 | 8 |
c6.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25 | 14 | 400 | 8 |
c6.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25 | 14 | 400 | 8 |
c6.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30 | 18 | 550 | 16 |
c6.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30 | 18 | 550 | 16 |
c6.16xlarge.2 | 64 | 128 | 40 | 36 | 1000 | 32 |
c6.16xlarge.4 | 64 | 256 | 40 | 36 | 1000 | 32 |
c3弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
c3.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
c3.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
c3.xlarge.2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 50 | 2 |
c3.xlarge.4 | 4 | 16 | 3 | 1 | 50 | 2 |
c3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 5 | 2 | 90 | 4 |
c3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 5 | 2 | 90 | 4 |
c3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 10 | 4 | 130 | 4 |
c3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 10 | 4 | 130 | 4 |
c3.8xlarge.2 | 32 | 64 | 15 | 8 | 260 | 8 |
c3.8xlarge.4 | 32 | 128 | 15 | 8 | 260 | 8 |
3.内存优化型
内存优化型云主机独享宿主机的CPU资源,实例间无CPU争抢,没有进行资源超配,提供更接近物理服务器的性能,同时提供更大规格的CPU和内存组合。适用于对实例性能有一定要求的高内存消耗型业务场景。
在售规格: m7、m3
适用场景
内存优化型云主机的CPU和内存配比可达1:8,适用于高内存计算应用:
大数据分析
核心数据库
内存型弹性云主机特点
规格名称 | 计算 | 磁盘类型 | 网络 |
m8 | 1.CPU/内存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
m7 | 1.CPU/内存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
m6 | 1.CPU/内存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
m3 | 1.CPU/内存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
m8弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 连接数 | 网卡多队列 | 弹性网卡 | 云盘IOPS基础/突发 | 云盘带宽基础 / 突发 |
m8.large.8 | 2 | 16 | 2.5 | 15 | 100 | 25 | 2 | 3 | 2.5万/最高20万 | 2/最高10 |
m8.xlarge.8 | 4 | 32 | 4 | 15 | 120 | 50 | 4 | 4 | 5万/最高20万 | 2.5/最高10 |
m8.2xlarge.8 | 8 | 64 | 6 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 | 6万/最高20万 | 4/最高10 |
m8.3xlarge.8 | 12 | 96 | 10 | 15 | 240 | 150 | 12 | 8 | 8万/最高20万 | 5/最高10 |
m8.4xlarge.8 | 16 | 128 | 12 | 25 | 300 | 200 | 16 | 8 | 10万/最高20万 | 6/最高10 |
m8.6xlarge.8 | 24 | 192 | 15 | 25 | 450 | 300 | 24 | 8 | 12万/最高20万 | 7.5/最高10 |
m8.8xlarge.8 | 32 | 256 | 20 | 25 | 600 | 400 | 32 | 8 | 20万/无 | 10/无 |
m8.12xlarge.8 | 48 | 384 | 25 | 无 | 900 | 600 | 48 | 8 | 30万/无 | 12/无 |
m8.16xlarge.8 | 64 | 512 | 32 | 无 | 1200 | 800 | 64 | 8 | 36万/无 | 20/无 |
m8.24xlarge.8 | 96 | 768 | 50 | 无 | 1800 | 1200 | 64 | 15 | 50万/无 | 24/无 |
m8.32xlarge.8 | 128 | 1024 | 100 | 无 | 3000 | 1200 | 64 | 15 | 100万/无 | 48/无 |
m7弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
m7.large.8 | 2 | 16 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
m7.xlarge.8 | 4 | 32 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
m7.2xlarge.8 | 8 | 64 | 15 | 3 | 150 | 4 |
m7.3xlarge.8 | 12 | 96 | 17 | 5 | 200 | 4 |
m7.4xlarge.8 | 16 | 128 | 20 | 6 | 280 | 8 |
m7.6xlarge.8 | 24 | 192 | 25 | 19 | 400 | 8 |
m7.8xlarge.8 | 32 | 256 | 30 | 12 | 550 | 16 |
m7.12xlarge.8 | 48 | 384 | 35 | 18 | 750 | 16 |
m7.16xlarge.8 | 64 | 512 | 30 | 24 | 1000 | 28 |
m7.24xlarge.8 | 96 | 768 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
m6弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
m6.large.8 | 2 | 16 | 4 | 1.2 | 40 | 2 |
m6.xlarge.8 | 4 | 32 | 8 | 2.4 | 80 | 2 |
m6.2xlarge.8 | 8 | 64 | 15 | 4.5 | 150 | 4 |
m6.3xlarge.8 | 12 | 96 | 17 | 7 | 200 | 4 |
m6.4xlarge.8 | 16 | 128 | 20 | 9 | 280 | 8 |
m6.6xlarge.8 | 24 | 192 | 25 | 14 | 400 | 8 |
m6.8xlarge.8 | 32 | 256 | 30 | 18 | 550 | 16 |
m6.16xlarge.8 | 64 | 512 | 40 | 36 | 1000 | 32 |
m3弹性云主机的规格
规格名称 | CPU( 核) | 内存( GB ) | 最大带宽( Gbps ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 网卡多队列 |
m3.large.8 | 2 | 16 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
m3.xlarge.8 | 4 | 32 | 3 | 1.1 | 50 | 2 |
m3.2xlarge.8 | 8 | 64 | 5 | 2 | 90 | 4 |
m3.4xlarge.8 | 16 | 128 | 10 | 4.5 | 130 | 4 |
m3.8xlarge.8 | 32 | 256 | 15 | 9 | 260 | 8 |