General-purpose computing cloud servers share the host machine's CPU resources, providing basic levels of vCPU performance, balanced computing, memory, and network resources. However, if the host load is heavy, there may be unstable computing performance.
Compared to enhanced general-purpose computing-plus cloud servers, general-purpose computing cloud servers provide more cost-effective resources while ensuring basic performance, making them suitable for users who are more sensitive to costs, as well as scenarios with less performance fluctuation and higher tolerance for performance jitter.
Available specifications for sale: s7, s3, s2, m2
Application Scenario
Small website
Lightweight development and testing environment
Small databases, etc
General-purpose elastic cloud server features
Specification Name | Computing | Disk Type | Network |
s8r | 1. CPU to Memory Ratio: 1:2 / 1:4 | 1.Standard IO | 1.Support for IPv6 |
s8 | 1. CPU to Memory Ratio: 1:2 / 1:4 | 1.Standard IO | 1.Support for IPv6 |
s7 | 1.CPU/memory ratio: 1:1/1:2/1:4 | 1.Standard IO | 1.Support for IPv6 |
s6 | 1.CPU to Memory Ratio: 1:1 / 1:2 / 1:4 | 1.Standard IO | 1.Support for IPv6 |
s3 | 1.CPU/memory ratio: 1:1 / 1:2 / 1:4 | 1.Standard IO | 1.Support for IPv6 |
s2 | 1.CPU/memory ratio: 1:1 / 1:2 / 1:4 | 1.Standard IO | 1.Support for IPv6 |
m2 | 1.CPU/memory ratio: 1:8 | 1.Standard IO | 1.Support for IPv6 |
The specifications of the s8r Elastic Cloud Server.
Specification Name | CPU (core) | Memory (GB) | Baseline Bandwidth (in Gbps) | Maximum Bandwidth (in Gbps) | Maximum Packets Sent and Received (in 10,000 pps) | Connections (10k) | NIC Multi-Queue | ENI | Maximum number of mounted data disks | Cloud disk IOPS baseline/burst | Cloud disk bandwidth baseline/burst (Gbps) | QAT Quantity |
s8r.large.2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 8 | 20,000 / up to 110,000 | 1.5 / up to 6 | 0 |
s8r.large.4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 8 | 20,000 / up to 110,000 | 1.5 / up to 6 | 0 |
s8r.xlarge.2 | 4 | 8 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 8 | 40,000 / up to 110,000 | 2 / up to 6 | 0 |
s8r.xlarge.4 | 4 | 16 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 8 | 40,000 / up to 110,000 | 2 / up to 6 | 0 |
s8r.2xlarge.2 | 8 | 16 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 16 | 50,000 / up to 110,000 | 3 / up to 6 | 0 |
s8r.2xlarge.4 | 8 | 32 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 16 | 50,000 / up to 110,000 | 3 / up to 6 | 0 |
s8r.3xlarge.2 | 12 | 24 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 16 | 70,000 / up to 110,000 | 4 / up to 6 | 0 |
s8r.3xlarge.4 | 12 | 48 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 16 | 70,000 / up to 110,000 | 4 / up to 6 | 0 |
s8r.4xlarge.2 | 16 | 32 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 16 | 80,000 / up to 110,000 | 5 / up to 6 | 1 |
s8r.4xlarge.4 | 16 | 64 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 16 | 80,000 / up to 110,000 | 5 / up to 6 | 1 |
s8r.6xlarge.2 | 24 | 48 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 16 | 110,000 / None | 6 / None | 1 |
s8r.6xlarge.4 | 24 | 96 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 16 | 110,000 / None | 6 / None | 1 |
s8r.8xlarge.2 | 32 | 64 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 24 | 150,000 / None | 8 / None | 2 |
s8r.8xlarge.4 | 32 | 128 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 24 | 150,000 / None | 8 / None | 2 |
s8r.16xlarge.2 | 64 | 128 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 32 | 300,000 / None | 16 / None | 2 |
s8r.16xlarge.4 | 64 | 256 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 32 | 300,000 / None | 16 / None | 2 |
s8r.24xlarge.2 | 96 | 192 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 32 | 400,000 / None | 20 / None | 2 |
s8r.24xlarge.4 | 96 | 384 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 32 | 400,000 / None | 20 / None | 2 |
s8r.32xlarge.2 | 128 | 256 | 25 | None | 700 | 240 | 32 | 8 | 32 | 400,000 / None | 20 / None | 2 |
s8r.32xlarge.4 | 128 | 512 | 25 | None | 700 | 240 | 32 | 8 | 32 | 400,000 / None | 20 / None | 2 |
Description:The s8r specification is only supported by some resource pools, subject to actual availability.
Specifications of the s8 Elastic Cloud Server
Specification Name | CPU (core) | Memory (GB) | Baseline Bandwidth (in Gbps) | Maximum Bandwidth (in Gbps) | Maximum Packets Sent and Received (in 10,000 pps) | Connections (10k) | NIC Multi-Queue | ENI | Cloud disk IOPS baseline/burst | Cloud disk bandwidth baseline/burst (Gbps) |
s8.large.2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 20,000 / up to 110,000 | 1.5 / up to 6 |
s8.large.4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 20,000 / up to 110,000 | 1.5 / up to 6 |
s8.xlarge.2 | 4 | 8 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40,000 / up to 110,000 | 2 / up to 6 |
s8.xlarge.4 | 4 | 16 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40,000 / up to 110,000 | 2 / up to 6 |
s8.2xlarge.2 | 8 | 16 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 50,000 / up to 110,000 | 3 / up to 6 |
s8.2xlarge.4 | 8 | 32 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 50,000 / up to 110,000 | 3 / up to 6 |
s8.3xlarge.2 | 12 | 24 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 70,000 / up to 110,000 | 4 / up to 6 |
s8.3xlarge.4 | 12 | 48 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 70,000 / up to 110,000 | 4 / up to 6 |
s8.4xlarge.2 | 16 | 32 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 80,000 / up to 110,000 | 5 / up to 6 |
s8.4xlarge.4 | 16 | 64 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 80,000 / up to 110,000 | 5 / up to 6 |
s8.6xlarge.2 | 24 | 48 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 110,000 / None | 6 / None |
s8.6xlarge.4 | 24 | 96 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 110,000 / None | 6 / None |
s8.8xlarge.2 | 32 | 64 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 150,000 / None | 8 / None |
s8.8xlarge.4 | 32 | 128 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 150,000 / None | 8 / None |
s8.16xlarge.2 | 64 | 128 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 300,000 / None | 16 / None |
s8.16xlarge.4 | 64 | 256 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 300,000 / None | 16 / None |
s8.24xlarge.2 | 96 | 192 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 400,000 / None | 20 / None |
s8.24xlarge.4 | 96 | 384 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 400,000 / None | 20 / None |
Specifications of the s7 Elastic Cloud Server
Specification Name | CPU( Core) | Memory( GB ) | Maximum Bandwidth ( Gbps ) | Baseline Bandwidth ( Gbps ) | Maximum Packets Sent and Received (Ten Thousand pps ) | NIC Multi-Queue |
s7.small.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s7.medium.2 | 1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s7.medium.4 | 1 | 4 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s7.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
s7.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
s7.xlarge.2 | 4 | 8 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
s7.xlarge.4 | 4 | 16 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
s7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
s7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
s7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6 | 1.5 | 100 | 4 |
s7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6 | 1.5 | 100 | 4 |
s7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 12 | 3 | 200 | 8 |
s7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 12 | 3 | 200 | 8 |
The specifications of the s6 Elastic Cloud Server.
Specification Name | CPU( Core) | Memory( GB ) | Maximum Bandwidth ( Gbps ) | Baseline Bandwidth ( Gbps ) | Maximum Packets Sent and Received (Ten Thousand pps ) | NIC Multi-Queue |
s6.small.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s6.medium.2 | 1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s6.medium.4 | 1 | 4 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s6.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
s6.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
s6.xlarge.2 | 4 | 8 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
s6.xlarge.4 | 4 | 16 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
s6.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
s6.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6 | 2 | 100 | 4 |
s6.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6 | 2 | 100 | 4 |
Specifications of the s3 Elastic Cloud Server
Specification Name | CPU( Core) | Memory( GB ) | Maximum Bandwidth ( Gbps ) | Baseline Bandwidth ( Gbps ) | Maximum Packets Sent and Received (Ten Thousand pps ) | NIC Multi-Queue |
s3.small.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
s3.medium.2 | 1 | 2 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
s3.medium.4 | 1 | 4 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
s3.large.2 | 2 | 4 | 0.5 | 0.12 | 6 | 1 |
s3.large.4 | 2 | 8 | 0.5 | 0.12 | 6 | 1 |
s3.xlarge.2 | 4 | 8 | 1 | 0.25 | 9 | 1 |
s3.xlarge.4 | 4 | 16 | 1 | 0.25 | 9 | 1 |
s3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1.5 | 0.5 | 12 | 2 |
s3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1.5 | 0.5 | 12 | 2 |
s3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2.5 | 1 | 18 | 4 |
s3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2.5 | 1 | 18 | 4 |
Specifications of the s2 Elastic Cloud Server
Specification Name | CPU( Core ) | Memory (GB) | Maximum Bandwidth (Gbps) | Baseline Bandwidth (Gbps) | Maximum Packets Sent and Received (Ten Thousand pps ) | NIC Multi-Queue |
s2.small.1 | 1 | 1 | 0.3 | - | - | 1 |
s2.medium.2 | 1 | 2 | 0.3 | - | - | 1 |
s2.medium.4 | 1 | 4 | 0.3 | - | - | 1 |
s2.large.1 | 2 | 2 | 0.5 | - | - | 1 |
s2.large.2 | 2 | 4 | 0.5 | - | - | 1 |
s2.large.4 | 2 | 8 | 0.5 | - | - | 1 |
s2.xlarge.1 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 |
s2.xlarge.2 | 4 | 8 | 1 | - | - | 1 |
s2.xlarge.4 | 4 | 16 | 1 | - | - | 1 |
s2.2xlarge.1 | 8 | 8 | 1.5 | - | - | 2 |
s2.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1.5 | - | - | 2 |
s2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1.5 | - | - | 2 |
s2.4xlarge.1 | 16 | 16 | 2.5 | - | - | 4 |
s2.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2.5 | - | 4 | |
s2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2.5 | - | - | 4 |
s2.8xlarge.1 | 32 | 32 | 5 | - | - | 6 |
s2.8xlarge.2 | 32 | 64 | 5 | - | - | 6 |
s2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 5 | - | - | 6 |
Specifications of the m2 Elastic Cloud Server
Specification Name | CPU (core) | Memory (GB) | Maximum Bandwidth (in Gbps) | Baseline Bandwidth (in Gbps) | Maximum Packets Sent and Received (in 10,000 pps) | NIC Multi-Queue |
m2.medium.8 | 1 | 8 | - | - | - | - |
m2.large.8 | 2 | 16 | - | - | - | - |
m2.xlarge.8 | 4 | 32 | - | - | - | - |
m2.2xlarge.8 | 8 | 64 | - | - | - | - |
m2.4xlarge.8 | 16 | 128 | - | - | - | - |