Enhanced general-purpose cloud servers exclusively utilize the host machine's CPU resources, with no CPU contention between instances and no resource overcommitment, providing performance closer to that of physical servers. Suitable for compute-intensive business scenarios that have certain requirements for instance performance.
Available Specifications: c7 and c3
Application Scenario
Enhanced general-purpose cloud servers are suitable for compute-intensive business scenarios and the like:
Large-scale website
E-commerce marketing
Computational Elastic Cloud Server Features
Specification Name | Computing | Disk Type | Network |
c8 | 1. CPU/memory ratio: 1:2/1:4 | 1. Standard I/O | 1. Support for IPv6 |
c7 | 1. CPU/memory ratio: 1:2 / 1:4 | 1.Standard I/O | 1.Support for IPv6 |
c6 | 1. CPU/memory ratio: 1:2/1:4 | 1.Standard I/O | 1.Support for IPv6 |
c3 | 1.CPU/memory ratio: 1:2 / 1:4 | 1.Standard I/O | 1.Support for IPv6 |
Specifications of the c8 Elastic Cloud Server.
Mesh Name | CPU (Core) | Memory( GB ) | Baseline Bandwidth ( Gbps ) | Maximum Bandwidth ( Gbps ) | Maximum Packets Sent and Received (Ten Thousand pps ) | Connections (10k) | NIC Multi-Queue | ENI | Cloud diskIOPSBaseline / Burst | Cloud disk Bandwidth Baseline / Burst ( Gbits/s ) |
c8.large.2 | 2 | 4 | 2.5 | 15 | 100 | 25 | 2 | 3 | 25,000 / up to 200,000 | 2 / up to 10 |
c8.large.4 | 2 | 8 | 2.5 | 15 | 100 | 25 | 2 | 3 | 25,000 / up to 200,000 | 2 / up to 10 |
c8.xlarge.2 | 4 | 8 | 4 | 15 | 120 | 50 | 4 | 4 | 50,000 / up to 200,000 | 2.5 / up to 10 |
c8.xlarge.4 | 4 | 16 | 4 | 15 | 120 | 50 | 4 | 4 | 50,000 / up to 200,000 | 2.5 / up to 10 |
c8.2xlarge.2 | 8 | 16 | 6 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 | 60,000 / up to 200,000 | 4 / up to 10 |
c8.2xlarge.4 | 8 | 32 | 6 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 | 60,000 / up to 200,000 | 4 / up to 10 |
c8.3xlarge.2 | 12 | 24 | 10 | 15 | 240 | 150 | 12 | 8 | 80,000 / up to 200,000 | 5 / up to 10 |
c8.3xlarge.4 | 12 | 48 | 10 | 15 | 240 | 150 | 12 | 8 | 80,000 / up to 200,000 | 5 / up to 10 |
c8.4xlarge.2 | 16 | 32 | 12 | 25 | 300 | 200 | 16 | 8 | 100,000 / up to 200,000 | 6 / up to 10 |
c8.4xlarge.4 | 16 | 64 | 12 | 25 | 300 | 200 | 16 | 8 | 100,000 / up to 200,000 | 6 / up to 10 |
c8.6xlarge.2 | 24 | 48 | 15 | 25 | 450 | 300 | 24 | 8 | 120,000 / up to 200,000 | 7.5 / up to 10 |
c8.6xlarge.4 | 24 | 96 | 15 | 25 | 450 | 300 | 24 | 8 | 120,000 / up to 200,000 | 7.5 / up to 10 |
c8.8xlarge.2 | 32 | 64 | 20 | 25 | 600 | 400 | 32 | 8 | 200,000 / None | 10 / None |
c8.8xlarge.4 | 32 | 128 | 20 | 25 | 600 | 400 | 32 | 8 | 200,000 / None | 10 / None |
c8.12xlarge.2 | 48 | 96 | 25 | None | 900 | 600 | 48 | 8 | 300,000 / None | 12 / None |
c8.12xlarge.4 | 48 | 192 | 25 | None | 900 | 600 | 48 | 8 | 300,000 / None | 12 / None |
c8.16xlarge.2 | 64 | 128 | 32 | None | 1200 | 800 | 64 | 8 | 360,000 / None | 20 / None |
c8.16xlarge.4 | 64 | 256 | 32 | None | 1200 | 800 | 64 | 8 | 360,000 / None | 20 / None |
c8.24xlarge.2 | 96 | 192 | 50 | None | 1800 | 1200 | 64 | 15 | 360,000 / None | 24 / None |
c8.24xlarge.4 | 96 | 384 | 50 | None | 1800 | 1200 | 64 | 15 | 360,000 / None | 24 / None |
c8.32xlarge.2 | 128 | 256 | 100 | None | 3000 | 1200 | 64 | 15 | 1 million / None | 48 / None |
c8.32xlarge.4 | 128 | 512 | 100 | None | 3000 | 1200 | 64 | 15 | 1 million / None | 48 / None |
Specifications of the c7 Elastic Cloud Server.
Specification Name | CPU( Core) | Memory( GB ) | Maximum Bandwidth ( Gbps ) | Baseline Bandwidth ( Gbps ) | Maximum Packets Sent and Received (Ten Thousand pps ) | NIC Multi-Queue |
c7.large.2 | 2 | 4 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
c7.large.4 | 2 | 8 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15 | 3 | 150 | 4 |
c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15 | 3 | 150 | 4 |
c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17 | 5 | 200 | 4 |
c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17 | 5 | 200 | 4 |
c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20 | 6 | 280 | 8 |
c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20 | 6 | 280 | 8 |
c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25 | 9 | 400 | 8 |
c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25 | 9 | 400 | 8 |
c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30 | 12 | 550 | 16 |
c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30 | 12 | 550 | 16 |
c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 35 | 18 | 750 | 16 |
c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 35 | 18 | 750 | 16 |
c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 36 | 24 | 1000 | 28 |
c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 36 | 24 | 1000 | 28 |
c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
Specifications of the c6 Elastic Cloud Server.
Specification Name | CPU( Core) | Memory( GB ) | Maximum Bandwidth ( Gbps ) | Baseline Bandwidth (Gbps ) | Maximum Packets Sent and Received (Ten Thousand pps ) | NIC Multi-Queue |
c6.large.2 | 2 | 4 | 4 | 1.2 | 40 | 2 |
c6.large.4 | 2 | 8 | 4 | 1.2 | 40 | 2 |
c6.xlarge.2 | 4 | 8 | 8 | 2.4 | 80 | 2 |
c6.xlarge.4 | 4 | 16 | 8 | 2.4 | 80 | 2 |
c6.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15 | 4.5 | 150 | 4 |
c6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15 | 4.5 | 150 | 4 |
c6.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17 | 7 | 200 | 4 |
c6.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17 | 7 | 200 | 4 |
c6.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20 | 9 | 280 | 8 |
c6.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20 | 9 | 280 | 8 |
c6.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25 | 14 | 400 | 8 |
c6.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25 | 14 | 400 | 8 |
c6.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30 | 18 | 550 | 16 |
c6.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30 | 18 | 550 | 16 |
c6.16xlarge.2 | 64 | 128 | 40 | 36 | 1000 | 32 |
c6.16xlarge.4 | 64 | 256 | 40 | 36 | 1000 | 32 |
Specifications of the c3 Elastic Cloud Server.
Specification Name | CPU( Core) | Memory( GB ) | Maximum Bandwidth (Gbps ) | Baseline Bandwidth (Gbps ) | Maximum Packets Sent and Received (Ten Thousand pps ) | NIC Multi-Queue |
c3.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
c3.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
c3.xlarge.2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 50 | 2 |
c3.xlarge.4 | 4 | 16 | 3 | 1 | 50 | 2 |
c3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 5 | 2 | 90 | 4 |
c3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 5 | 2 | 90 | 4 |
c3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 10 | 4 | 130 | 4 |
c3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 10 | 4 | 130 | 4 |
c3.8xlarge.2 | 32 | 64 | 15 | 8 | 260 | 8 |
c3.8xlarge.4 | 32 | 128 | 15 | 8 | 260 | 8 |